

24 g de protéines pures
Pour 100 g | Pour 30 g | |
---|---|---|
Energie kJ (kcal) | 1458 kJ / 343 kcal | 437 kJ / 103 kcal |
Matières grasses - dont acides gras saturés |
0,2g <0,1g |
<0,1 g <0,1 g |
Glucides - dont sucres |
0,9 g 0 g |
0,3 g 0 g |
Protéines | 83,1 g | 24,9 g |
Sel | 0,10 g | 0,03 g |
EAA | 38,4 g | 11,5 g |
L-alanine | 5,3 g | |
L-arginine | 2,1 g | |
L-acide aspartique | 10,6 g | |
L-cystéine | 1,7 g | |
L-acide glutamique | 17,7 g | |
glycine | 1,4 g | |
L-histidine | 1,5 g | |
L-Isoleucine | 6,5 g | |
L-leucine | 10,7 g | |
L-lysine | 9,6 g | |
L-méthionine | 2,2 g | |
L-phénylalanine | 2,9 g | |
L-proline | 6,2 g | |
L-sérine | 4,6 g | |
L-Thréonine | 7,1 g | |
L-tryptophane | 1,7 g | |
L-tyrosine | 2,7 g | |
L-valine | 5,7 g |
Ingrédients Ice Tea Citron : Isolat de protéine de lactosérum (97,2%), régulateur d'acidité (acide citrique), arôme naturel, agent anti-mousse (anti-agglomérant (dioxyde de silicium), émulsifiant (monostéarate de sorbitane, lécithine de tournesol)), édulcorant (sucralose), colorant (caramel ammoniacal-sulfite).
Pour 100 g | Pour 30 g | |
---|---|---|
Energie kJ (kcal) | 1457 kJ / 343 kcal | 437 kJ / 103 kcal |
Matières grasses - dont acides gras saturés |
0,2g <0,1g |
<0,1 g <0,1 g |
Glucides - dont sucres |
2,0 g 0,6 g |
0,6 g 0,2 g |
Protéines | 82,5 g | 24,8 g |
Sel | 0,09 g | 0,03 g |
EAA | 37,7 g | 11,3 g |
L-alanine | 5,3 g | |
L-arginine | 2,1 g | |
L-acide aspartique | 10,6 g | |
L-cystéine | 1,7 g | |
L-acide glutamique | 17,7 g | |
glycine | 1,4 g | |
L-histidine | 1,5 g | |
L-Isoleucine | 6,5 g | |
L-leucine | 10,7 g | |
L-lysine | 9,6 g | |
L-méthionine | 2,2 g | |
L-phénylalanine | 2,9 g | |
L-proline | 6,2 g | |
L-sérine | 4,6 g | |
L-Thréonine | 7,1 g | |
L-tryptophane | 1,7 g | |
L-tyrosine | 2,7 g | |
L-valine | 5,7 g |
Ingrédients Red Berries : Isolat de protéine de lactosérum (96,5%), colorant (anthocyanes), arôme naturel, colorant alimentaire (jus de betterave en poudre), régulateur d'acidité (acide citrique), substance anti-moussante (agent anti-agglomérant (dioxyde de silicium), émulsifiant (monostéarate de sorbitane, lécithine de tournesol)), édulcorant (sucralose).
Pour 100 g | Pour 30 g | |
---|---|---|
Energie kJ (kcal) | 1453 kJ / 342 kcal | 436 kJ / 103 kcal |
Matières grasses - dont acides gras saturés |
0,2g <0,1g |
<0,1 g <0,1 g |
Glucides - dont sucres |
1,9 g 0,2 g |
0,6 g 0,2 g |
Protéines | 80,8 g | 24,2 g |
Sel | 0,07 g | 0,02 g |
EAA | 37,7 g | 11,2 g |
L-alanine | 5,3 g | |
L-arginine | 2,1 g | |
L-acide aspartique | 10,6 g | |
L-cystéine | 1,7 g | |
L-acide glutamique | 17,7 g | |
glycine | 1,4 g | |
L-histidine | 1,5 g | |
L-Isoleucine | 6,5 g | |
L-leucine | 10,7 g | |
L-lysine | 9,6 g | |
L-méthionine | 2,2g | |
L-phénylalanine | 2,9 g | |
L-proline | 6,2 g | |
L-sérine | 4,6 g | |
L-Thréonine | 7,1 g | |
L-tryptophane | 1,7 g | |
L-tyrosine | 2,7 g | |
L-valine | 5,7 g |
Ingrédients Exotic : Isolat de protéine de lactosérum (94,4%), régulateur d'acidité (acide citrique), arôme naturel, agent anti-mousse (anti-agglomérant (dioxyde de silicium), émulsifiant (monostéarate de sorbitane, lécithine de tournesol)), édulcorant (sucralose), colorant (curcumine).
24 g de protéines pures