Collagène marin (284g)
Collagène marin de type I, et III
Composition :
Informations nutritionnelles
Une portion : 2 cuillères doseuses
DJR* (2 cuillères doseuses) | VNR** | |
---|---|---|
Collagène Marin Naticol® |
10 g |
- |
Vitamine C Quali®-C | 150 mg | 188% |
Acide Aminé | Teneur totale pour 100 g (en%) | |
Glycine | 20,9% | |
Proline | 12,6% | |
Acide glutamique | 11,6% | |
Hydroxyproline | 10,5% | |
Arginine | 8,9% | |
Alanine | 8,3% | |
Acide aspartique | 5,1% | |
Lysine | 3,5% | |
Sérine | 3,5% | |
Thréonine | 2,7% | |
Leucine | 2,6% | |
Phénylalanine | 2,3% | |
Valine | 2,0% | |
Isoleucine | 1,5% | |
Hydroxylysine | 1,5% | |
Histidine | 1,3% | |
Méthionine | 0,8% | |
Tyrosine | 0,4% | |
Cystéine + Cystine | 0,03% |
*Dose Journalière Recommandée
**Valeurs Nutritionnelles de Référence
Ingrédients : Collagène "non aromatisé" : Hydrolysat de collagène marin (poisson) (Type I, III) Naticol®, ascorbate de sodium (vitamine C). Collagène "saveur caramel" et "saveur mangue" : Hydrolysat de collagène marin (poisson) (Type I, III) Naticol®, arôme naturel, ascorbate de sodium (vitamine C).