True-Mass-All-In-One Gainer (4,2kg)
Haute teneur en protéines
Pour 100 g | Pour 168 g | %AR* pour 100 g | |
---|---|---|---|
Énergie | 369 kcal | 620 kcal | - |
Énergie | 1543 kJ | 2592 kJ | - |
Graisses | 4,4 g | 7,4 g | - |
Acides gras saturés | 1,0 g | 1,7 g | - |
Glucides | 47 g | 80 g | - |
Sucres | 5,6 g | 9,4 g | - |
Fibres alimentaires | 2,9 g | 4,8 g | - |
Protéines | 33 g | 55 g | - |
Sel | 1,3 g | 2,1 g | - |
Vitamine A | 250 µg | 421 µg | 31% |
Vitamine D | 1,6 µg | 2,6 µg | 31% |
Vitamine E | 3,3 mg | 5,5 mg | 27% |
Vitamine K | 29 µg | 49 µg | 39% |
Vitamine C | 23 mg | 38 mg | 28% |
Thiamine | 0,35 mg | 0,59 mg | 32% |
Riboflavine | 0,43 mg | 0,72 mg | 31% |
Niacine | 5,0 mg | 8,4 mg | 31% |
Vitamine B6 | 0,43 mg | 0,72 mg | 30% |
Acide folique | 55 µg | 92 µg | 27% |
Vitamine B12 | 0,68 µg | 1,1 µg | 27% |
Biotine | 15 µg | 25 µg | 29% |
Acide pantothénique | 1,6 mg | 2,8 mg | 27% |
Potassium | 167 mg | 281 mg | 8% |
Calcium | 221 mg | 371 mg | 28% |
Phosphore | 246 mg | 414 mg | 35% |
Magnésium | 25,7 mg | 43,2 mg | 7% |
Fer | 7,9 mg | 13 mg | 57% |
Zinc | 11 mg | 18 mg | 108% |
Cuivre | 0,39 mg | 0,66 mg | 39% |
Manganèse | 0,78 mg | 1,3 mg | 39% |
Fluorure | 1,4 mg | 2,3 mg | 39% |
Sélénium | 22 µg | 36 µg | 39% |
Chrome | 16 µg | 26 µg | 39% |
Molybdène | 20 µg | 33 µg | 39% |
Iode | 58,7 µg | 98,5 µg | 39% |
Sodium | 305 mg | 513 mg | - |
Créatine | 1,8 g | 3,0 g | - |
L-Glutamine | 1,8 g | 3,0 g | - |
Taurine | 0,6 g | 1,0 g | - |
Extrait de poivre noir | 12 mg | 20 mg | - |
*AR: Apports de référence pour un adulte moyen (8400 kJ/2000 kcal)
Ingrédients chocolat : maltodextrine, mélange de protéines de lait (concentré de protéines de lactosérum (lait ), isolat de protéines de lactosérum (lait ), caséine micellaire (lait ), émulsifiant : lécithine de soja), isolat de protéines de soja, huile de tournesol en poudre (lait ), arômes (lait ), créatine monohydrate, cacao maigre en poudre, l-glutamine, agent de charge (polydextrose), epaississants (carraghénanes, gomme de xanthane, carboxyméthylcellulose de sodium), taurine, mélange de vitamines et de minéraux (L-ascorbate de sodium, pyrophosphate ferrique, acétate de DL-alpha-tocophéryle, nicotinamide, oxyde de zinc, acétate de rétinyle, D-pantothénate de calcium, fluorure de sodium, sulfate de manganèse, cyanocobalamine, D-biotine, chlorure de chrome (III) hexahydraté, iodure de potassium, cholécalciférol, acide ptéroylmonoglutamique, sélénite de sodium, citrate cuivrique, chlorhydrate de pyridoxine, chlorhydrate de thiamine, phytoménadione, riboflavine, molybdate de sodium), chlorure de sodium, edulcorants (acesulfame-K, sucralose), acide L-ascorbique (vitamine C), extrait de poivre noir (Piper nigrum, fruit).
Pour 100 g | Pour 168 g | %AR* pour 100 g | |
---|---|---|---|
Énergie | 371 kcal | 623 kcal | - |
Énergie | 1553 kJ | 2608 kJ | - |
Graisses | 4,0 g | 6,7 g | - |
Acides gras saturés | 0,7 g | 1,2 g | - |
Glucides | 49 g | 83 g | - |
Sucres | 4,8 g | 8,1 g | - |
Fibres alimentaires | 2,1 g | 3,5 g | - |
Protéines | 33 g | 55 g | - |
Sel | 0,76 g | 1,28 g | - |
Vitamine A | 250 µg | 420 µg | 31% |
Vitamine D | 1,6 µg | 2,6 µg | 31% |
Vitamine E | 3,3 mg | 5,5 mg | 27% |
Vitamine K | 29 µg | 49 µg | 39% |
Vitamine C | 23 mg | 38 mg | 28% |
Thiamine | 0,35 mg | 0,59 mg | 32% |
Riboflavine | 0,43 mg | 0,72 mg | 31% |
Niacine | 5,0 mg | 8,4 mg | 31% |
Vitamine B6 | 0,43 mg | 0,72 mg | 30% |
Acide folique | 55 µg | 92 µg | 27% |
Vitamine B12 | 0,68 µg | 1,1 µg | 27% |
Biotine | 15 µg | 25 µg | 29% |
Acide pantothénique | 1,6 mg | 2,8 mg | 27% |
Potassium | 167 mg | 281 mg | 8% |
Calcium | 221 mg | 371 mg | 28% |
Phosphore | 246 mg | 414 mg | 35% |
Magnésium | 25,7 mg | 43,2 mg | 7% |
Fer | 7,9 mg | 13 mg | 57% |
Zinc | 11 mg | 18 mg | 108% |
Cuivre | 0,39 mg | 0,66 mg | 39% |
Manganèse | 0,78 mg | 1,3 mg | 39% |
Fluorure | 1,4 mg | 2,3 mg | 39% |
Sélénium | 22 µg | 36 µg | 39% |
Chrome | 16 µg | 26 µg | 39% |
Molybdène | 20 µg | 33 µg | 39% |
Iode | 58,7 µg | 98,5 µg | 39% |
Sodium | 305 mg | 513 mg | - |
Créatine | 1,8 g | 3,0 g | - |
L-Glutamine | 1,8 g | 3,0 g | - |
Taurine | 0,6 g | 1,0 g | - |
Extrait de poivre noir | 12 mg | 20 mg | - |
*AR: Apports de référence pour un adulte moyen (8400 kJ/2000 kcal)
Ingrédients fraise : maltodextrine, mélange de protéines de lait (concentré de protéines de lactosérum (lait ), issolat de protéines de lactosérum (lait ), caséine micellaire (lait ), émulsifiant : lécithine de soja), isolat de protéines de soja, arômes, huile de tournesol en poudre (lait ), créatine monohydrate, l-glutamine, agent de charge (polydextrose), acidifiant (acide citrique), épaississants (carraghénanes, gomme de xanthane, carboxyméthylcellulose de sodium), taurine, colorant (rouge de betterave), mélange de vitamines et de minéraux (L-ascorbate de sodium, pyrophosphate ferrique, acétate de DL-alpha-tocophéryle, nicotinamide, oxyde de zinc, acétate de rétinyle, D-pantothénate de calcium, fluorure de sodium, sulfate de manganèse, cyanocobalamine, D-biotine, chlorure de chrome (III) hexahydraté, iodure de potassium, cholécalciférol, acide ptéroylmonoglutamique, sélénite de sodium, citrate cuivrique, chlorhydrate de pyridoxine, chlorhydrate de thiamine, phytoménadione, riboflavine, molybdate de sodium), edulcorants (acesulfame-K, sucralose), acide L-ascorbique (vitamine C), extrait de poivre noir (Piper nigrum, fruit).