Sauzero zero bbq (310ml)
Pour 100 ml | Par portion (20 ml) | ||
---|---|---|---|
Énergie kJ (kcal) | 149 (36) | 7 (1,8) | |
Matières Grasses | 0,2 g | 0 g | |
- dont acides gras saturés | 0 g | 0 g | |
Glucides | 6,3 g | 0,3 g | |
- dont sucres | 2,8 g | 0 g | |
Fibres | 1,1 g |
0 g | |
Protéines | 1,7 g | 0,1 g | |
Sel | 1,2 g | 0 g |
Sauce Curry Indian : eau, concentrée de tomate double, vinaigre, curry 4 %, amidon de maïs modifié, sel, colorant (caramel au sulfite d'ammonium), arôme de fumée, stabilisant (gomme xanthane), conservateur (sorbate de potassuim), épices et édulcorant (sucralose).
Pour 100 ml | Par portion (20 ml) | ||
---|---|---|---|
Énergie kJ (kcal) | 169 (40) | 8 (2) | |
Matières Grasses | 0,2 g | 0 g | |
- dont acides gras saturés | 0 g | 0 g | |
Glucides | 7,3 g | 0,3 g | |
- dont sucres | 4,3 g | 0 g | |
Fibres | 1,3 g | 0 g | |
Protéines | 1,8 g | 0,1 g | |
Sel | 1,2 g | 0 g |
Sauce Chimichurri Argentine : eau, concentrée de tomate double, oignon 10 %, vinaigre, amidon de maïs modifié, sel, épices, colorant (caramel au sulfite d'ammonium), arôme de fumée, stabilisant (gomme xanthane), conservateur (sorbate de potassium) et édulcorant (sucralose).
Pour 100 ml | Par portion (20 ml) | ||
---|---|---|---|
Énergie kJ (kcal) | 247 (59) | 12 (2,9) | |
Matières Grasses | 1,7 g | 0,1 g | |
- dont acides gras saturés | 0,1 g | 0 g | |
Glucides | 7,6 g | 0,4 g | |
- dont sucres | 4,1 g | 0,2 g | |
Fibres | 1,1 g | 0 g | |
Protéines | 2,8 g | 0,1 g | |
Sel | 1,4 g | 0,1 g |
Sauce Burger American : eau, concentrée de tomate double, cornichons 10 %, vinaigre, moutarde 4 %, amidon de maïs modifié, sel, colorant (caramel de sulfite d'ammonium), arôme de fumée, stabilisant (gomme xanthane), conservateur (sorbate de potassium), épices et édulcorant (sucralose).
Pour 100 ml | Par portion (20 ml) | ||
---|---|---|---|
Énergie kJ (kcal) | 149 (36) | 7 (0,2) | |
Matières Grasses | 0,2 g | 0 g | |
- dont acides gras saturés | 0 g | 0 g | |
Glucides | 6,3 g | 0,3 g | |
- dont sucres | 2,8 g | 0,1 g | |
Fibres | 1,1 g | 0 g | |
Protéines | 1,7 g | 0,1 g | |
Sel | 1,2 g | 0 g |
Sauce Oregon Italian : eau, double concentrée de tomate, vinaigre, origan 4 %, amidon de maïs modifié, sel, colorant (caramel de sulfite d'ammonium), arôme de fumée, stabilisant (gomme xanthane), conservateur (sorbate de potassium), épices et édulcorant (sucralose).
Pour 100 ml | Par portion (20 ml) | ||
---|---|---|---|
Énergie kJ (kcal) | 177 (42) | 0,8 (0,2) | |
Matières Grasses | 0,8 g | 0 g | |
- dont acides gras saturés | 0,4 g | 0 g | |
Glucides | 6,5 g | 0,3 g | |
- dont sucres | 3,9 g | 0,2 g | |
Fibres | 1,1 g | 0 g | |
Protéines | 1,8 g | 0,1 g | |
Sel | 1,2 g | 0 g |
Sauce Bacon England : eau, double concentrée de tomate, vinaigre, crème légère 4 % (15 % de matière grasse) (crème légère, amidon de maïs modifié, émulsifiant (E-471), et stabilisants (E-415, E-451, E-460 et E-466)), amidon de maïs modifié, sel, colorant (caramel de sulfite d'ammonium), arôme de fumée, arômes, stabilisant (gomme xanthane), conservateur (sorbate de potassium), et édulcorant (sucralose).
Sauce Curry Indian : eau, concentrée de tomate double, vinaigre, curry 4 %, amidon de maïs modifié, sel, colorant (caramel au sulfite d'ammonium), arôme de fumée, stabilisant (gomme xanthane), conservateur (sorbate de potassuim), épices et édulcorant (sucralose).
Pour 100 ml | Par portion (20 ml) | ||
---|---|---|---|
Énergie kJ (kcal) | 169 (40) | 8 (2) | |
Matières Grasses | 0,2 g | 0 g | |
- dont acides gras saturés | 0 g | 0 g | |
Glucides | 7,3 g | 0,3 g | |
- dont sucres | 4,3 g | 0 g | |
Fibres | 1,3 g | 0 g | |
Protéines | 1,8 g | 0,1 g | |
Sel | 1,2 g | 0 g |
Sauce Chimichurri Argentine : eau, concentrée de tomate double, oignon 10 %, vinaigre, amidon de maïs modifié, sel, épices, colorant (caramel au sulfite d'ammonium), arôme de fumée, stabilisant (gomme xanthane), conservateur (sorbate de potassium) et édulcorant (sucralose).
Pour 100 ml | Par portion (20 ml) | ||
---|---|---|---|
Énergie kJ (kcal) | 247 (59) | 12 (2,9) | |
Matières Grasses | 1,7 g | 0,1 g | |
- dont acides gras saturés | 0,1 g | 0 g | |
Glucides | 7,6 g | 0,4 g | |
- dont sucres | 4,1 g | 0,2 g | |
Fibres | 1,1 g | 0 g | |
Protéines | 2,8 g | 0,1 g | |
Sel | 1,4 g | 0,1 g |
Sauce Burger American : eau, concentrée de tomate double, cornichons 10 %, vinaigre, moutarde 4 %, amidon de maïs modifié, sel, colorant (caramel de sulfite d'ammonium), arôme de fumée, stabilisant (gomme xanthane), conservateur (sorbate de potassium), épices et édulcorant (sucralose).
Pour 100 ml | Par portion (20 ml) | ||
---|---|---|---|
Énergie kJ (kcal) | 149 (36) | 7 (0,2) | |
Matières Grasses | 0,2 g | 0 g | |
- dont acides gras saturés | 0 g | 0 g | |
Glucides | 6,3 g | 0,3 g | |
- dont sucres | 2,8 g | 0,1 g | |
Fibres | 1,1 g | 0 g | |
Protéines | 1,7 g | 0,1 g | |
Sel | 1,2 g | 0 g |
Sauce Oregon Italian : eau, double concentrée de tomate, vinaigre, origan 4 %, amidon de maïs modifié, sel, colorant (caramel de sulfite d'ammonium), arôme de fumée, stabilisant (gomme xanthane), conservateur (sorbate de potassium), épices et édulcorant (sucralose).
Pour 100 ml | Par portion (20 ml) | ||
---|---|---|---|
Énergie kJ (kcal) | 177 (42) | 0,8 (0,2) | |
Matières Grasses | 0,8 g | 0 g | |
- dont acides gras saturés | 0,4 g | 0 g | |
Glucides | 6,5 g | 0,3 g | |
- dont sucres | 3,9 g | 0,2 g | |
Fibres | 1,1 g | 0 g | |
Protéines | 1,8 g | 0,1 g | |
Sel | 1,2 g | 0 g |
Sauce Bacon England : eau, double concentrée de tomate, vinaigre, crème légère 4 % (15 % de matière grasse) (crème légère, amidon de maïs modifié, émulsifiant (E-471), et stabilisants (E-415, E-451, E-460 et E-466)), amidon de maïs modifié, sel, colorant (caramel de sulfite d'ammonium), arôme de fumée, arômes, stabilisant (gomme xanthane), conservateur (sorbate de potassium), et édulcorant (sucralose).