Oil spray (200ml)
Sprays de cuisson d'huile pure
Par dose (1,8 ml/1,7 g) | Pour 100 ml | |
---|---|---|
Énergie kJ (kcal) | 61 kJ / 15 kcal | 3389 kJ / 824 kcal |
Matières grasses | 1,65 g | 91,6 g |
- dont acides gras saturées | 0,23 g | 13 g |
- dont acides gras mono-insaturés | 1,26 g | 70 g |
- dont acides gras polyinsaturés | 0,16 g | 8,6 g |
Glucides | 0 g | 0 g |
Protéines | 0 g | 0 g |
Sel | 0 g | 0 g |
Ingrédients Huile d'Olive saveur Ail : 98% huile d'olive vierge extra, 2% arôme naturel d'ail.
Par dose (1,8 ml/1,7 g) | Pour 100 ml | |
---|---|---|
Énergie kJ (kcal) | 61 kJ / 15 kcal | 3389 kJ / 824 kcal |
Matières grasses | 1,65 g | 91,6 g |
- dont acides gras saturées | 0,23 g | 13 g |
- dont acides gras mono-insaturés | 1,26 g | 70 g |
- dont acides gras polyinsaturés | 0,16 g | 8,6 g |
Glucides | 0 g | 0 g |
Protéines | 0 g | 0 g |
Sel | 0 g | 0 g |
Ingrédients Huile d'Olive saveur Basilic : 98% huile d'olive vierge extra, 2% arôme naturel de basilic.
Par dose (1,8 ml/1,7 g) | Pour 100 ml | |
---|---|---|
Énergie kJ (kcal) | 61 kJ / 15 kcal | 3389 kJ / 824 kcal |
Matières grasses | 1,65 g | 91,6 g |
- dont acides gras saturées | 0,23 g | 13 g |
- dont acides gras mono-insaturés | 1,26 g | 70 g |
- dont acides gras polyinsaturés | 0,16 g | 8,6 g |
Glucides | 0 g | 0 g |
Protéines | 0 g | 0 g |
Sel | 0 g | 0 g |
Ingrédients Huile d'Olive saveur Truffe Noire : 98% huile d'olive vierge extra, 2% arôme naturel de truffe noire (extrait de truffe noire - Tuber aestivum vit., arômes naturels.), arôme.
Par dose (1,8 ml/1,7 g) | Pour 100 ml | |
---|---|---|
Énergie kJ (kcal) | 61 kJ / 15 kcal | 3389 kJ / 824 kcal |
Matières grasses | 1,65 g | 91,6 g |
- dont acides gras saturées | 0,23 g | 13 g |
- dont acides gras mono-insaturés | 1,26 g | 70 g |
- dont acides gras polyinsaturés | 0,16 g | 8,6 g |
Glucides | 0 g | 0 g |
Protéines | 0 g | 0 g |
Sel | 0 g | 0 g |
Ingrédients Huile d'Olive Extra Vierge : 100% huile d'olive vierge extra.
Par dose (1,8 ml/1,7 g) | Pour 100 ml | |
---|---|---|
Énergie kJ (kcal) | 61 kJ / 15 kcal | 3389 kJ / 824 kcal |
Matières grasses | 1,65 g | 91,6 g |
- dont acides gras saturées | 0,23 g | 13 g |
- dont acides gras mono-insaturés | 1,26 g | 70 g |
- dont acides gras polyinsaturés | 0,16 g | 8,6 g |
Glucides | 0 g | 0 g |
Protéines | 0 g | 0 g |
Sel | 0 g | 0 g |
Ingrédients Huile d'Olive saveur Citron : 98% huile d'olive vierge extra, 2% arôme naturel de citron.
Par dose (1,8 ml/1,7 g) | Pour 100 ml | |
---|---|---|
Énergie kJ (kcal) | 62 kJ / 15 kcal | 3404 kJ / 828 kcal |
Matières grasses | 1,66 g | 92 g |
- dont acides gras saturées | 0,15 g | 13 g |
- dont acides gras mono-insaturés | 1,35 g | 70 g |
- dont acides gras polyinsaturés | 0,16 g | 8,6 g |
Glucides | 0 g | 0 g |
Protéines | 0 g | 0 g |
Sel | 0 g | 0 g |
Ingrédients Huile de Tournesol : 98% huile de tournesol à haute oléique, 2% arôme naturel de beurre.
Par dose (1,8 ml/1,7 g) | Pour 100 ml | |
---|---|---|
Énergie kJ (kcal) | 61 kJ / 15 kcal | 3389 kJ / 824 kcal |
Matières grasses | 1,7 g | 91,6 g |
- dont acides gras saturées | 0,3 g | 13 g |
- dont acides gras mono-insaturés | 1,2 g | 70 g |
- dont acides gras polyinsaturés | 0,2 g | 8,6 g |
Glucides | 0 g | 0 g |
Protéines | 0 g | 0 g |
Sel | 0 g | 0 g |
Vitamine E | 1 mg / 8%* | 6 mg / 50%* |
*VNR (Valeurs Nutritionnelles de Référence)
Ingrédients Huile d'Olive saveur Ail : 98% huile d'olive vierge extra, 2% arôme naturel d'ail.