Quadretti + protein (100g)
Riche en protéines, faible en glucides
Composition :
Informations nutritionnelles
Poids net : 100 g
Pour 100 g | Pour 50 g | |
---|---|---|
Énergie kJ/ kcal | 1190 kJ/ 284 kcal | 595 kJ/ 142 kcal |
Matières grasses | 4,8 g | 2,4 g |
- dont graisses saturées | 2 g | 1 g |
Glucides | 9,80 g | 4,9 g |
- dont sucres | 0,4 g | 0,2 g |
Protéines | 36 g | 18 g |
Fibres | 29 g | 14,5 g |
Sel | 0,6 g | 0,3 g |
- dont sodium | 240 mg | 120 mg |
Ingrédients : protéines de pois, protéines d'avoine, protéines de blé (gluten), albumine d'œuf, fibres de blé, fibre d'acacia, protéine de riz, farine de blé, psyllium.