CARNIVOR BEEF AMINOS (300tabs)
Acides aminés ultra concentré
Composition :
Informations nutritionnelles
Une dose : 3 Tablets; 300 comprimés
Par dose | %AJR* | ||
---|---|---|---|
Calories | 12kcal | ||
Protéine | 3g | 6% | |
Lipides | 0g | 0% | |
Cholesterol | 0mg | 0% | |
Vitamine C | 8mg | 13% | |
Vitamine B6 | 2mg | 13% | |
Niacine | 2.6mg | 13% | |
Carnivor Beef Amino Complexe. Profil Acides aminés typique pour 100g |
|||
L-leucine | 4253mg | ? | |
L-valine | 3033mg | ? | |
L-isoleucine | 1793mg | ? | |
L-Threonine | 2318mg | ? | |
L-Lysine | 5384mg | ? | |
L-Phenylalanine | 2504mg | ? | |
L-Tryptophane | 384mg | ? | |
L-Methionine | 1236mg | ? | |
L-Histidine | 1334mg | ? | |
A.A non-essentiel | |||
L-arginine | 7189mg | ? | |
L-Acide Aspartique | 6430mg | ? | |
L-Alanine | 8511mg | ? | |
L-Cysteine | 500mg | ? | |
L-Acide Glutamique | 11436mg | ? | |
L-Glycine | 18950mg | ? | |
L-Hydroxyproline | 9066mg | ? | |
L-Proline | 10902mg | ? | |
L-Tyrosine | 1179mg | ? | |
L-Serine | 3582mg | ? | |
* Apport Journalier Recommandé ? Valeur quotidienne non établies |
Ingrédients : CARNIVOR 100% Complexe d'acides aminés de bœuf (isolat de protéines de bœuf, concentré d'albumine de bœuf, isolat d'immunoglobuline de bœuf, foie de bœuf desséché), monohydrate de créatine, GKG (Glutamine (Alpha-cétoglutarate), KIC (alpha-cétoisocaproate), phosphate de di-calcium, cellulose microcristalline, acide stéarique, stéarate de magnésium.