Instant rice flour (1,5kg)
Sans gluten
Pour 100 g | ||
---|---|---|
Kilocalories | 360 kcal | |
Lipides | 1,48 g | |
dont saturés | <1 g="" td=""> | |
Glucides | 79,5 g | |
dont sucre | <1 g="" td=""> | |
Protéines | 7,4 g | |
Fibres | 0 g | |
Sodium | 0,31 g |
Ingrédients chocolat blanc : Farine de riz, édulcorant : Sucralose, arômes (crème), saveur (mix de chocolat blanc, lait),
Peut contenir des traces d'œuf, de lait, de soja et de gluten.
Pour 100 g | ||
---|---|---|
Kilocalories | 357 kcal | |
Lipides | 1,55 g | |
dont saturés | <1 g="" td=""> | |
Glucides | 78,5 g | |
dont sucre | <1 g="" td=""> | |
Protéines | 7,3 g | |
Fibres | 0 g | |
Sodium | 0,31 g |
Ingrédients chocolat noisette : Farine de riz, édulcorant : Sucralose, arômes *(Contient de la poudre de cacao dégraissé, uniquement en arôme chocolat et dérivés), noisettes. Peut contenir des traces d'œuf, de lait, de soja et de gluten.
Pour 100 g | ||
---|---|---|
Kilocalories | 359 kcal | |
Lipides | 1,8 g | |
dont saturés | <1 g="" td=""> | |
Glucides | 77,5 g | |
dont sucre | <1 g="" --1--=""> | |
Protéines | 8,1 g | |
Fibres | 1,2 g | |
Sodium | 0,31 g |
Ingrédients chocolat : Farine de riz, édulcorant : Sucralose, arômes (Contient de la poudre de cacao dégraissé, uniquement en arôme chocolat et dérivés). Peut contenir des traces d'œuf, de lait, de soja et de gluten.
Pour 100 g | ||
---|---|---|
Kilocalories | 359 kcal | |
Lipides | 1,66 g | |
dont saturés | <0,43 g="" td=""> | |
Glucides | 78,45 g | |
dont sucre | <0,52 g="" --1--=""> | |
Protéines | 7,7 g | |
Fibres | 0,67 g | |
Sodium | 0,31 g |
Ingrédients black cookies : Farine de riz, édulcorant : Sucralose, arômes (chocolat, crème, biscuit), poudre de cacao dégraissé (cacao theobroma), sel, édulcorant (sucralose).
Peut contenir des traces d'œuf, de lait, de soja et de gluten.
Ingrédients chocolat blanc : Farine de riz, édulcorant : Sucralose, arômes (crème), saveur (mix de chocolat blanc, lait),
Peut contenir des traces d'œuf, de lait, de soja et de gluten.
Pour 100 g | ||
---|---|---|
Kilocalories | 357 kcal | |
Lipides | 1,55 g | |
dont saturés | <1 g="" td=""> | |
Glucides | 78,5 g | |
dont sucre | <1 g="" td=""> | |
Protéines | 7,3 g | |
Fibres | 0 g | |
Sodium | 0,31 g |
Ingrédients chocolat noisette : Farine de riz, édulcorant : Sucralose, arômes *(Contient de la poudre de cacao dégraissé, uniquement en arôme chocolat et dérivés), noisettes. Peut contenir des traces d'œuf, de lait, de soja et de gluten.
Pour 100 g | ||
---|---|---|
Kilocalories | 359 kcal | |
Lipides | 1,8 g | |
dont saturés | <1 g="" td=""> | |
Glucides | 77,5 g | |
dont sucre | <1 g="" --1--=""> | |
Protéines | 8,1 g | |
Fibres | 1,2 g | |
Sodium | 0,31 g |
Ingrédients chocolat : Farine de riz, édulcorant : Sucralose, arômes (Contient de la poudre de cacao dégraissé, uniquement en arôme chocolat et dérivés). Peut contenir des traces d'œuf, de lait, de soja et de gluten.
Pour 100 g | ||
---|---|---|
Kilocalories | 359 kcal | |
Lipides | 1,66 g | |
dont saturés | <0,43 g="" td=""> | |
Glucides | 78,45 g | |
dont sucre | <0,52 g="" --1--=""> | |
Protéines | 7,7 g | |
Fibres | 0,67 g | |
Sodium | 0,31 g |
Ingrédients black cookies : Farine de riz, édulcorant : Sucralose, arômes (chocolat, crème, biscuit), poudre de cacao dégraissé (cacao theobroma), sel, édulcorant (sucralose).
Peut contenir des traces d'œuf, de lait, de soja et de gluten.