100% whey native (2kg)
Whey sans sucre ajouté
Pour 30 g | |
---|---|
Energie kJ (kcal) | 466,3 kJ (110,5 kcal) |
Matières grasses - dont acides gras saturés |
0,69 g 0 g |
Glucides - dont sucres |
1,17 g 0,66 g |
Protéines |
24,9 g |
Sodium | 0,04 g |
Aminogramme |
Pour 30 g |
*/**Isoleucine | 1710 mg |
*/**Leucine | 3870 mg |
*/**Valine | 1590 mg |
*Lysine | 3210 mg |
*Methionine | 720 mg |
*Cystine | 840 mg |
*Phenylalaline | 1170 mg |
*Thyrosine | 1110 mg |
*Threonine | 1620 mg |
*Tryptophane | 630 mg |
Acide aspartique | 3540 mg |
Sérine | 1310 mg |
Acide glutamique | 5490 mg |
Proline | 1530 mg |
Glycine | 570 mg |
Alanine | 1530 mg |
Histidine | 660 mg |
Arginine | 930 mg |
Ingrédients : protéines de lactosérum native non dénaturée sans lactose 100% (lait), Arômes, édulcorant : sucralose.
Pour les saveurs Chocolat/Tiramisu : poudre de cacao.
* Acides aminés essentiels
** Acides aminés Branchés
Pour 30 g | |
---|---|
Energie kJ (kcal) | 463,34 kJ (110,67 kcal) |
Matières grasses - dont acides gras saturés |
1,56 g 0,83 g |
Glucides - dont sucres |
1,95 g 1,26 g |
Protéines |
22,2 g |
Sodium | 0,14 g |
Aminogramme |
Pour 30 g |
*/**Isoleucine | 1387 mg |
*/**Leucine | 2373 mg |
*/**Valine | 1337 mg |
*Lysine | 2287 mg |
*Methionine | 588 mg |
*Cystine | 760 mg |
*Phenylalaline | 746 mg |
*Thyrosine | 768 mg |
*Threonine | 1776 mg |
*Tryptophane | 1055 mg |
Acide aspartique | 2597 mg |
Sérine | 1251 mg |
Acide glutamique | 4271 mg |
Proline | 1552 mg |
Glycine | 439 mg |
Alanine | 1155 mg |
Histidine | 439 mg |
Arginine | 602 mg |
Ingrédients : protéines de lactosérum native non dénaturée sans lactose 100% (lait), Arômes, poudre de cacao, édulcorant : sucralose. * Acides aminés essentiels ** Acides aminés Branchés
Pour 30 g | |
---|---|
Energie kJ (kcal) | 462,64 kJ (110,50 kcal) |
Matières grasses - dont acides gras saturés |
1,46 g 0,83 g |
Glucides - dont sucres |
1,55 g 1,17 g |
Fibres |
0,30 g |
Protéines |
22,8 g |
Sodium | 0,14 g |
Aminogramme |
Pour 30 g |
*/**Isoleucine | 1433 mg |
*/**Leucine | 2452 mg |
*/**Valine | 1382 mg |
*Lysine | 2364 mg |
*Methionine | 608 mg |
*Cystine | 785 mg |
*Phenylalaline | 771 mg |
*Thyrosine | 794 mg |
*Threonine | 1336 mg |
*Tryptophane | 1091 mg |
Acide aspartique | 2684 mg |
Sérine | 1293 mg |
Acide glutamique | 4444 mg |
Proline | 1604 mg |
Glycine | 454 mg |
Alanine | 1193 mg |
Histidine | 454 mg |
Arginine | 622 mg |
Ingrédients cookies and cream : protéines de lactosérum native non dénaturée sans lactose 100% (lait), Arômes, poudre de cacao, édulcorant : sucralose. * Acides aminés essentiels ** Acides aminés Branchés
Pour 30 g | |
---|---|
Energie kJ (kcal) | 462,64 kJ (110,5 kcal) |
Matières grasses - dont acides gras saturés |
1,46 g 0,83 g |
Glucides - dont sucres |
1,55 g 1,17 g |
Fibres |
0,30 g |
Protéines |
22,8 g |
Sodium | 0,14 g |
Aminogramme |
Pour 30 g |
*/**Isoleucine | 1456 mg |
*/**Leucine | 2491 mg |
*/**Valine | 1404 mg |
*Lysine | 2402 mg |
*Methionine | 618 mg |
*Cystine | 798 mg |
*Phenylalaline | 783 mg |
*Thyrosine | 806 mg |
*Threonine | 1865 mg |
*Tryptophane | 1108 mg |
Acide aspartique | 2726 mg |
Sérine | 1314 mg |
Acide glutamique | 4484 mg |
Proline | 1630 mg |
Glycine | 461 mg |
Alanine | 1212 mg |
Histidine | 461 mg |
Arginine | 632 mg |
Ingrédients Vanille : protéines de lactosérum native non dénaturée sans lactose 100% (lait), Arômes, édulcorant : sucralose. *Acides aminés essentiels **Acides aminés Branchés