Casein Native Micellar (2kg)
Protéine de lait frais écrémé
Pour 30 g | AR% | |
---|---|---|
Energie kJ (kcal |
474 kJ (111,42 kcal) | 5% |
Matières grasses - dont acides gras saturés |
0,66 g 0,05 g |
- - |
Glucides - dont sucres |
0,9 g 0,06 g |
- - |
Protéines |
25,47 g | 50% |
Sodium |
0,05 g | 2% |
Aminogramme |
Pour 30 g | |
*/**Isoleucine | 1590 mg | |
*/**Leucine | 2730 mg | |
*/**Valine | 1980 mg | |
*Lysine | 2250 mg | |
*Methionine | 810 mg | |
*Cystine | 120 mg | |
*Phenylalaline | 1470 mg | |
*Thyrosine | 1590 mg | |
*Threonine | 1260 mg | |
*Tryptophane | 390 mg | |
Acide aspartique | 1980 mg | |
Sérine | 1710 mg | |
Acide glutamique | 6030 mg | |
Proline | 2820 mg | |
Glycine | 540 mg | |
Alanine | 810 mg | |
Histidine | 870 mg | |
Arginine | 1020 mg |
Ingrédients - saveurs chocolat : caséine micellaire (lait), cacao en poudre, arômes, édulcorant (sucralose).
* Acides aminés essentiels
** Acides aminés branchés
Pour 30 g | AR% | |
---|---|---|
Energie kJ (kcal |
474 kJ (111,42 kcal) | 5% |
Matières grasses - dont acides gras saturés |
0,66 g 0,05 g |
- - |
Glucides - dont sucres |
0,9 g 0,06 g |
- - |
Protéines |
25,47 g | 50% |
Sel |
0,05 g | 2% |
Aminogramme |
Pour 30 g | |
*/**Isoleucine | 1590 mg | |
*/**Leucine | 2730 mg | |
*/**Valine | 1980 mg | |
*Lysine | 2250 mg | |
*Methionine | 810 mg | |
*Cystine | 120 mg | |
*Phenylalaline | 1470 mg | |
*Thyrosine | 1590 mg | |
*Threonine | 1260 mg | |
*Tryptophane | 390 mg | |
Acide aspartique | 1980 mg | |
Sérine | 1710 mg | |
Acide glutamique | 6030 mg | |
Proline | 2820 mg | |
Glycine | 540 mg | |
Alanine | 810 mg | |
Histidine | 870 mg | |
Arginine | 1020 mg |
Ingrédients - saveurs vanille : caséine micellaire (lait), arômes, édulcorant (sucralose).
* Acides aminés essentiels
** Acides aminés branchés
Pour 30 g | AR% | |
---|---|---|
Energie kJ (kcal |
474 kJ (111,42 kcal) | 5% |
Matières grasses - dont acides gras saturés |
0,66 g 0,05 g |
- - |
Glucides - dont sucres |
0,9 g 0,06 g |
- - |
Protéines |
25,47 g | 50% |
Sel |
0,05 g | 2% |
Aminogramme |
Pour 30 g | |
*/**Isoleucine | 1590 mg | |
*/**Leucine | 2730 mg | |
*/**Valine | 1980 mg | |
*Lysine | 2250 mg | |
*Methionine | 810 mg | |
*Cystine | 120 mg | |
*Phenylalaline | 1470 mg | |
*Thyrosine | 1590 mg | |
*Threonine | 1260 mg | |
*Tryptophane | 390 mg | |
Acide aspartique | 1980 mg | |
Sérine | 1710 mg | |
Acide glutamique | 6030 mg | |
Proline | 2820 mg | |
Glycine | 540 mg | |
Alanine | 810 mg | |
Histidine | 870 mg | |
Arginine | 1020 mg |
Ingrédients - saveurs double choco noisette : caséine micellaire (lait), cacao en poudre, arômes, édulcorant (sucralose).
* Acides aminés essentiels
** Acides aminés branchés