100% Isolate Gold Standard (930g)
83% de protéines pures
100 g | 30 g | % AR pour 30 g | |
---|---|---|---|
Énergie | 1531 kJ / 366 kcal | 459 kJ / 110 kcal | 5 % |
Matières grasses | 1,4 g | 0,4 g | 1 % |
- dont graisses saturées | 0,4 g | 0,1 g | 1 % |
Glucides | 4,5 g | 1,3 g | 1 % |
- dont Sucres | 1,1 g | 0,3 g | <1% |
Protéines | 83 g | 25 g | 50 % |
Sel | 0,74 g | 0,22 g | 4 % |
AR : Apport de référence pour un adulte-type
Ingrédients Chocolat : Protéines d'isolat de lactosérum (lait) (94%)(isolat de protéines de lactosérum, isolat de protéines de lactosérum hydrolysé, émulsifiant : lécithine de soja), arômes (lait), cacao maigre en poudre, chlorure de sodium, épaississant (gomme de xanthane), édulcorant (sucralose).
100 g | 30 g | %AR pour 30 g | |
---|---|---|---|
Énergie | 1509 kJ / 361 kcal | 453 kJ / 108 kcal | 5 % |
Matières grasses | 1,2 g | 0,4 g | 1 % |
- dont graisses saturées | 0,3 g | 0,1 g | <1% |
Glucides | 4,0 g | 1,2 g | <1% |
- dont Sucres | 1,0 g | 0,3 g | <1% |
Protéines | 83 g | 25 g | 50 % |
Sel | 0,12 g | 0,04 g | 1 % |
AR : Apport de référence pour un adulte-type
Ingrédients Vanille : Protéines d'isolat de lactosérum (lait) (95%) (isolat de protéines de lactosérum, isolat de protéines de lactosérum hydrolysé, émulsifiant : lécithine de soja), arômes, épaississant (gomme de xanthane), édulcorant (sucralose), colorant (curcumine).
100 g | 30 g | % AR pour 30 g | |
---|---|---|---|
Énergie | 1546 kJ / 369 kcal | 464 kJ / 111 kcal | 6 % |
Matières grasses | 1,2 g | 0,4 g | 1 % |
- dont graisses saturées | 0,3 g | 0,1 g | <1% |
Glucides | 5,7 g | 1,7 g | 1 % |
- dont Sucres | 1,0 g | 0,3 g | <1% |
Protéines | 83 g | 25 g | 50 % |
Sel | 0,17 g | 0,05 g | 1 % |
AR : Apport de référence pour un adulte-type
Ingrédients Fraise : Protéines d'isolat de lactosérum (lait) (95%) (isolat de protéines de lactosérum, isolat de protéines de lactosérum hydrolysé, émulsifiant : lécithine de soja), arômes (lait), acidifiants (acide citrique, acide malique), épaississant (gomme de xanthane), édulcorant (sucralose), colorant (rouge de betterave).
AR : Apport de référence pour un adulte-type
Ingrédients Chocolat : Protéines d'isolat de lactosérum (lait) (94%)(isolat de protéines de lactosérum, isolat de protéines de lactosérum hydrolysé, émulsifiant : lécithine de soja), arômes (lait), cacao maigre en poudre, chlorure de sodium, épaississant (gomme de xanthane), édulcorant (sucralose).
100 g | 30 g | %AR pour 30 g | |
---|---|---|---|
Énergie | 1509 kJ / 361 kcal | 453 kJ / 108 kcal | 5 % |
Matières grasses | 1,2 g | 0,4 g | 1 % |
- dont graisses saturées | 0,3 g | 0,1 g | <1% |
Glucides | 4,0 g | 1,2 g | <1% |
- dont Sucres | 1,0 g | 0,3 g | <1% |
Protéines | 83 g | 25 g | 50 % |
Sel | 0,12 g | 0,04 g | 1 % |
AR : Apport de référence pour un adulte-type
Ingrédients Vanille : Protéines d'isolat de lactosérum (lait) (95%) (isolat de protéines de lactosérum, isolat de protéines de lactosérum hydrolysé, émulsifiant : lécithine de soja), arômes, épaississant (gomme de xanthane), édulcorant (sucralose), colorant (curcumine).
100 g | 30 g | % AR pour 30 g | |
---|---|---|---|
Énergie | 1546 kJ / 369 kcal | 464 kJ / 111 kcal | 6 % |
Matières grasses | 1,2 g | 0,4 g | 1 % |
- dont graisses saturées | 0,3 g | 0,1 g | <1% |
Glucides | 5,7 g | 1,7 g | 1 % |
- dont Sucres | 1,0 g | 0,3 g | <1% |
Protéines | 83 g | 25 g | 50 % |
Sel | 0,17 g | 0,05 g | 1 % |
AR : Apport de référence pour un adulte-type
Ingrédients Fraise : Protéines d'isolat de lactosérum (lait) (95%) (isolat de protéines de lactosérum, isolat de protéines de lactosérum hydrolysé, émulsifiant : lécithine de soja), arômes (lait), acidifiants (acide citrique, acide malique), épaississant (gomme de xanthane), édulcorant (sucralose), colorant (rouge de betterave).
" -->