Sojavit 85 (700g)
Poudre de protéine de soja
Pour 100 g | Pour 35 g | |
---|---|---|
Energie kJ (kcal) | 1551 (371) | 543 (130) |
Matières grasses - dont acides gras saturés |
3 g 0,3 g |
1,0 g 0,1 g |
Glucides - dont sucres |
1 g 0,1 g |
0,35 g < 0,1 g |
Protéines | 85 g | 30 g |
Fibres | 0 g | 0 g |
Sodium | 1,4 g | 0,5 g |
Lécithine | 460 mg | 161 mg |
Choline | 106 mg | 37 mg |
Inositol | 64 mg | 22 mg |
L-Carnitine | 18 mg | 6 mg |
Modèle aminogramme | pour 100 g | pour 35 g |
Total acides aminés | 85 000 mg | 29 750 mg |
Acide L-Aspartique | 16 096 mg | 5634 mg |
*/**L-leucine | 6947 mg | 2431 mg |
*L-lysine | 5301 mg | 1855 mg |
L-proline | 4333 mg | 1516 mg |
*/**L-valine | 4236 mg | 1483 mg |
*/**L-isoleucine | 4163 mg | 1457 mg |
*L-thréonine | 3231 mg | 1131 mg |
L-alanine | 3631 mg | 1271 mg |
L-serine | 4393 mg | 1538 mg |
*/***L-phényloalanine | 4357 mg | 1525 mg |
***L-tyrosine | 3159 mg | 1106 mg |
L-arginine | 6354 mg | 2224 mg |
Glycine | 3522 mg | 1233 mg |
*L-méthionine | 1144 mg | 400 mg |
L-histidine | 2178 mg | 762 mg |
L-cystéine | 1089 mg | 381 mg |
*/***tryptophane | 1089 mg | 381 mg |
Les valeurs comprises du modèle aminogramme peuvent être sujettes à des fluctuations, typiques aux produits naturels.
* acides aminés exogènes
** acides aminés à chaîne ramifiée
*** acides aminés aromatiques
Ingrédients : 99% isolat de protéines de soja, 0,46% lécithine de soja, édulcorants - acésulfame K, sucralose, cyclamates; 0,03% vitamines (acide L-ascorbique - Vit. C, acétate de DL-alpha-tocophérol - Vit. E, nicotinamide - niacine, D-biotine, acétate de rétinyle - Vit. A, D-pantothénate de calcium - acide pantothénique, chlorhydrate de pyridoxine - Vit. B6, cholécalciférol - Vit. D, acide ptéroylmonoglutamique - folate, mononitrate de thiamine - Vit. B1, riboflavine - Vit. B2, cyanocobalamine – Vit. B12), 0,03% de L-carnitine-L-tartrate.