Pack de vitamin well antioxydant (12X500ml)
Pack de boissons vitaminées
Composition :
Informations nutritionnelles
Une dose : 500ml
Par dose | %VNR | ||
---|---|---|---|
Calories | 85KCAL | ** | |
Matiere grasse | 0g | ** | |
Glucides | 21g | ** | |
dont sucres | 21g | ** | |
Protéine | 0g | ** | |
Fibres | 0g | ** | |
Sel | 0,13g | ** | |
Vitamine E | 12mg | 100% | |
Vitamine C | 80mg | 100% | |
Zinc | 5mg | 50% | |
Manganese | 0,8mg | 40% | |
Sélénium | 55ug | 100% | |
Extrait de thé vert | 40mg | ** | |
Extrait de sureau | 13mg | ** | |
Extrait de peau de raisin | 13mg | ** | |
Extrait de grenade | 10mg | ** | |
**VNR non déterminés |
Ingrédients: eau de source, fructose, correcteurs d’acidité (acide citrique, citrates de sodium), extrait de thé vert*, extrait de sureau, extrait de peau de raisin, extrait de grenade, vitamines (E, C), minéraux (zinc, manganèse, sélénium), arômes.*Les extraits de thé vert peuvent apparaître sous forme de petites particules dans la boisson.