Amino target xplode (275g)
Plus de 10g d'acides aminés !
Composition :
Informations nutritionnelles
Une portion: 11g
Pour 11g | Pour 100g | |
---|---|---|
Kilocalories | 44 kcal | 397 kcal |
Lipides | < 0.5g | < 0.5g |
- dont graisses saturées | < 0.1g | < 0.1g |
Glucides | < 0.5g | < 0.5g |
- dont sucres | < 0.5g | < 0.5g |
Protéines | 10g | 94g |
Sel | 0.01g | 0.09g |
Acides aminés totaux | 10 391mg | |
L-glutamine | 6 232mg | |
L-alanine | 1 266mg | |
L-proline | 455mg | |
Glycine | 441mg | |
L-lysine | 269mg | |
L-valine (BCAA) | 193mg | |
L-arginine | 148mg | |
L-tréonine/td> | 115mg | |
L-isoleucine (BCAA) | 108mg | |
L-asparagine | 106mg | |
L-méthionine | 91mg | |
L-sérine | 63mg | |
L-leucine (BCAA) | 57mg | |
L-phénylalanine | 38mg | |
L-tyrosine | 17mg | |
L-histidine | 14mg | |
L-tryptophane | 2mg | |
L-cystéine | 1mg | |
L-ornithine | 150mg | |
Taurine | 625mg |
Ingrédients : L-glutamine, hydrolysat de protéines de bœuf, L-alanine, taurine, régulateur d'acidité – acide citrique ; L-ornithine-L-aspartate, chlorhydrate de L-lysine, L-valine, L-isoleucine, L-thréonine, L-méthionine, L-tryptophane, arômes, édulcorants – sucralose, acésulfame K ; colorant– riboflavines.