BCAA 12:1:1 (315g)
Récupération optimale
Composition :
Informations nutritionnelles
Une portion: 10.5g (2 cuillères)
Pour 100g | Pour 10.5g | |
---|---|---|
Kilojoules | 226 kJ (54 kcal) | 24 kJ (6 kcal) |
Protéines | 0g | 0g |
Glucides | 5.5g | 0.6g |
- dont sucres | 0.4g | 0g |
Lipides | 0.1g | 0g |
Sodium | 1.8g | 0.2g |
Potassium | 0.8mg | 0.8mg |
Vitamines B6 | 19mg | 2mg |
Chrome | 237µg | 24.9µg |
L-Leucine | 49000mg | 5100mg |
L-Isoleucine | 4100mg | 400mg |
L-Valine | 4100mg | 400mg |
L-Glutamine | 23800mg | 2500mg |
Ingrédients : BCAA [L-Leucine, L-Isoleucine, L-Valine, émulsifiant (lécithine de tournesol)], L-Glutamine, régulateur d'acidité (acide citrique, acide malique), maltrodextrine, arôme, anti-agglomérants (dioxyde de silicium), édulcorants (sucralose, acésulfame-K), arôme naturel, colorant (cuivre-chlorophylline), vitamine B6 (pyridoxine HCl), picolinate de chrome.