Iso whey clear (1,02 kg)
Whey isolate rafraîchissante
Pour 25 g | Pour 100 g | |
---|---|---|
Kilocalories | 87 kcal | 347 kcal |
Matières grasses | <0,5 g | <0,5 g |
- dont graisses saturées | <0,1 g | <0,1 g |
Glucides | 0,8 g | 3,3 g |
- dont Sucres | <0,5 g | <0,5 g |
Protéines | 20 g | 81 g |
Sel | <0,01 g | <0,01 g |
Acides aminés essentiels (EAA) | 37,6 g | |
- L-Histidine | 1,5 g | |
- L-Isoleucine | 4,6 g | |
- L-Leucine | 8,5 g | |
- L-Lysine | 7,4 g | |
- L-Methionine | 1,9 g | |
- L-Phenyallalanine | 2,6 g | |
- L-Threonine | 5,2 g | |
- L-Tryptophan | 1,4 g | |
- L-Valine | 4,5 g | |
Acides aminés essentiels sous condition (CAA) | 25,5 g | |
- L-Arginine | 2,0 g | |
- L-Crysteine | 2,6g | |
- L-Glutamine et - L-Glutamine acide |
14,0 g | |
- L-Proline | 4,5 g | |
- L-Tyrosine | 2,4 g | |
Acides aminés non essentiels (NAA) | 17,9 g | |
- L-Alanine | 3,9 g | |
- L-Asparagine et - L-Aspartic Acid |
8,7 g | |
- Glycine | 1,5 g | |
- L-Serine | 3,8 g | |
Total BCAA (100 g) | 17,6 g |
Ingrédients Thé vert kiwi : Isolat de protéines de lactosérum 93%, arômes, acidifiant (acide malique), édulcorants (sucralose, acésulfame K), colorants (caramel ammoniacal, complexes cuivre-chlorophylles et cuivre-chlorophyllines), agent antimoussant [antimoussant (polydiméthylsiloxane, dioxyde de silicium)].
Pour 25 g | Pour 100 g | |
---|---|---|
Kilocalories | 88 kcal | 351 kcal |
Matières grasses | <0,5 g | <0,5 g |
- dont graisses saturées | <0,1 g | <0,1 g |
Glucides | 0,6 g | 2,5 g |
- dont Sucres | <0,5 g | <0,5 g |
Protéines | 21 g | 83 g |
Sel | <0,01 g | <0,01 g |
Acides aminés essentiels (EAA) | 38,6 g | |
- L-Histidine | 1,5 g | |
- L-Isoleucine | 4,8 g | |
- L-Leucine | 8,8 g | |
- L-Lysine | 7,6 g | |
- L-Methionine | 1,9 g | |
- L-Phenyallalanine | 2,6 g | |
- L-Threonine | 5,4 g | |
- L-Tryptophan | 1,4 g | |
- L-Valine | 4,6 g | |
Acides aminés essentiels sous condition (CAA) | 26,1 g | |
- L-Arginine | 2,1 g | |
- L-Crysteine | 2,6 g | |
- L-Glutamine et - L-Glutamine acide |
14,3 g | |
- L-Proline | 4,6 g | |
- L-Tyrosine | 2,5 g | |
Acides aminés non essentiels (NAA) | 18,3 g | |
- L-Alanine | 4,0 g | |
- L-Asparagine et - L-Aspartic Acid |
8,9 g | |
- Glycine | 1,5 g | |
- L-Serine | 3,9 g | |
Total BCAA (100 g) | 18,2 g |
Ingrédients Peach mango : Isolat de protéines de lactosérum 95%, arômes, acidifiant (acide malique), édulcorants (sucralose, acésulfame K), poudre d'extrait de piment de Cayenne (Capsicum annuum) [maltodextrine, extrait de poivre, émulsifiant (esters citriques des mono- et diglycérides d'acides gras), humectant (glycérol), Antioxydants (esters d'acides gras d'acide ascorbique, alpha-tocophérol)], agent antimoussant [antimoussant (Polydiméthylsiloxane, dioxyde de silicium)], extrait de curcuma [épaississant (Gomme arabique), Extrait de rhizome de curcuma (Curcuma longa), Anti-agglomérant (Dioxyde de silicium)].