Iso-gro whey (2kg)
3 sources de protéines !
Pour 100g | Pour 35g | |
---|---|---|
Kilocalories | 386 kcal | 135 kcal |
Lipides | 3.8g | 1.3g |
- dont graisses saturées | 0.9g | 0.3g |
Glucides | 7.7g | 2.7g |
- dont Sucres | 3.4g | 1.2g |
Fibres alimentaires | 1.1g | 0.4g |
Protéines | 80g | 28g |
Sel | 1.1g | 0.4g |
Potassium | 463mg | 162mg |
Calcium | 499mg | 175mg |
Phosphore | 215mg | 75mg |
Magnésium | 83mg | 29mg |
Fer | 2.7mg | 0.9mg |
Zinc | 3.5mg | 1.2mg |
Taurine | 2.9g | 1g |
Créatine | 8.6g | 3g |
Glutamine | 5g | 1.75g |
Ingrédients Chocolat : Concentré de protéines de lactosérum (Lait), Isolat de protéines de lait, Peptide de bœuf hydrolysé, Créatine monohydratée, L-glutamine, Arôme, Taurine, Épaississants (Gomme de guar, Gomme de xanthane), Colorant (Rouge de betterave, Sodium-cuivre-chlorophylline), Chlorure de sodium, Maltodextrine, Édulcorants (Sucralose, Acésulfame-K), Bisglycinate de magnésium, Glycinate de zinc.
Pour 100g | Pour 35g | |
---|---|---|
Kilocalories | 383 kcal | 134 kcal |
Lipides | 4g | 1.4g |
- dont graisses saturées | 2g | 0.7g |
Glucides | 8.85g | 3.1g |
- dont Sucres | 3.7g | 1.3g |
Fibres alimentaires | 0.86g | 0.3g |
Protéines | 80g | 28g |
Sel | 1.1g | 0.34g |
Potassium | 277mg | 97mg |
Calcium | 499mg | 175mg |
Phosphore | 185mg | 63mg |
Magnésium | 51.4mg | 18mg |
Zinc | 3.5mg | 1mg |
Taurine | 2.9g | 1g |
Créatine | 8.6g | 3g |
Glutamine | 5g | 1.75g |
Ingrédients Cookie & Cream : Concentré de protéines de lactosérum (Lait), Isolat de protéines de lait, Peptide de bœuf hydrolysé, Créatine monohydratée, L-glutamine, Arôme, Taurine, Épaississants (Gomme de guar, Gomme de xanthane), Colorant (Rouge de betterave, Sodium-cuivre-chlorophylline), Chlorure de sodium, Maltodextrine, Édulcorants (Sucralose, Acésulfame-K), Bisglycinate de magnésium, Glycinate de zinc.