Carb Killa Spread (360g)
Faibles teneurs en sucres
Pour 100 g | Pour 10 g | |
---|---|---|
Kilocalories | 531 kcal | 53 kcal |
Lipides | 40 g | 4 g |
- dont graisses saturées | 8,5 g | 0,85 g |
Glucides | 33 g | 3,3 g |
- dont Sucres | 5,2 g | 0,52 g |
- dont Polyols | 27 g | 2,7 g |
Fibres alimentaires | 3,2 g | 0,32 g |
Protéines | 20 g | 2 g |
Sel | 0,2 g | 0,02 g |
Ingrédients : Huile végétale (huile de colza, huile de palme durable), édulcorant : maltilol, protéine de lactosérum (lait), lait écrémé en poudre, cacao en poudre allégé (6,5%), morceaux de noisettes (6%), émulsifiant : lécithine de tournesol, arôme naturel de vanille.
Pour 100 g | Pour 10 g | |
---|---|---|
Kilocalories | 520 kcal | 52 kcal |
Lipides | 38 g | 3,8 g |
- dont graisses saturées | 9 g | 0,9 g |
Glucides | 35 g | 3,5 g |
- dont Sucres | 5,2 g | 0,52 g |
- dont Polyols | 29 g | 2,9 g |
Fibres alimentaires | 2,8 g | 0,28 g |
Protéines | 20 g | 2 g |
Sel | 0,21 g | 0,021 g |
Ingrédients : Huile végétale (huile de colza, huile de palme durable), édulcorant : maltitol (29%), protéine de lactosérum (20%) (lait), lait écrémé en poudre, cacao en poudre allégé (7%), émulsifiant : lécithine de tournesol, arôme naturel de vanille.
Pour 100 g | Pour 10 g | |
---|---|---|
Kilocalories | 515 kcal | 51.5 kcal |
Lipides | 36 g | 3,6 g |
- dont graisses saturées | 9 g | 0,9 g |
Glucides | 40 g | 4 g |
- dont Sucres | 5,5 g | 0,55 g |
- dont Polyols | 32 g | 3,2 g |
Fibres alimentaires | 1 g | 0,1 g |
Protéines | 20 g | 2 g |
Sel | 0,32 g | 0,032 g |
Ingrédients : Huile végétale (huile de colza, huile de palme durable), édulcorant : maltitol, protéine de lactosérum (lait), lait écrémé en poudre, éclats de biscuits (6%) [farine de blé, sucre, malte de blé, agent levant : bicarbonate de sodium, émulsifiant : lécithine de tournesol, sel, arôme naturel de vanille], émulsifiant : lécithine de tournesol, arôme naturel de vanille.