Oat cakes (100g)
Galettes d’avoine biologiques
Composition :
Informations nutritionnelles
Pour 100 g | AJR | ||
---|---|---|---|
Kilocalories | 388 Kcal | ||
Protéines | 8,9 g | ||
Fibres | 10 g | ||
Glucides | 68 g | ||
- dont Sucres | 0,8 g | ||
Lipides | 6,7 g | ||
- dont graisses saturées | 0,8 g | ||
Sel | 1 g |
Ingrédients: Farine complète d’avoine* (66,3%), son d’avoine* (32,7%), sel marin (1%). *Issu de l’agriculture biologique. Peut contenir des traces de soja et de sésame.