100% Better butter (1000g)
100% Naturel
Composition :
Informations nutritionnelles
Pour 100 g | |||
---|---|---|---|
Calories | 631 kcal | ||
Kilojoules | 2613 kJ | ||
Lipides | 52 g | ||
dont acides gras saturés | 9 g | ||
dont acides gras mono-insaturés | 26 g | ||
dont acides gras poly-insaturés | 15 g | ||
Glucides | 9 g | ||
dont sucres | 5 g | ||
Protéines | 29 g | ||
Fibres | 7 g | ||
Sel | 0.45 g |
Ingrédients :
Cacahuètes grillées et moulues. La séparation de l'huile de surface est naturelle.
Bien remuer avant utilisation. Conserver le produit dans un endroit frais et sec.