Collagen (300g)
Collagène naturel hydrolysé
Composition :
Informations nutritionnelles
1 dose =12 g
Pour 12 g | % AR | ||
---|---|---|---|
Calories | 45.6 kcal | ||
Kilojoules | 190 kJ | ||
Lipides | 0.01 g | ||
dont lipides saturés | 0.0 g | ||
Glucides | 0.07 g | ||
dont sucres | 0.06 g | ||
Protéines | 11.3 g | ||
Sel | 0,10 g | ||
Magnésium | 67.8 mg | 18.1% | |
Vitamine C | 67.0 mg | 83.8% | |
Vitamine B3 | 8.89 mg | 55.6% | |
Vitamine B6 | 0.77 mg | 54.9% | |
Acide Hyaluronique | 1.30 mg |
Ingrédients Neutre : Hydrolysât de collagène, carbonate de magnésium, acidifiant (acide citrique), L-ascorbate de calcium (vitamine C), hyaluronate de sodium, édulcorant (glycosides de steviol), nicotinamide (vitamine B3 (niacine) et chlorhydrate de pyridoxine (vitamine B6)).
Informations nutritionnelles
1 dose =12 g
Pour 12 g | % AR | ||
---|---|---|---|
Calories | 45 kcal | ||
Kilojoules | 187 kJ | ||
Lipides | 0.01 g | ||
dont lipides saturés | 0.0 g | ||
Glucides | 0.21 g | ||
dont sucres | 0.08 g | ||
Protéines | 10.95 g | ||
Sel | 0,14 g | ||
Magnésium | 67.8 mg | 18.1% | |
Vitamine C | 67.0 mg | 83.8% | |
Vitamine B3 | 8.77 mg | 55.6% | |
Vitamine B6 | 0.77 mg | 54.9% | |
collagen hydrolyzate Acide Hyaluronique |
11.06mg 20 mg |
Ingrédients Orange : collagène bovin hydrolysé, carbonate de magnésium, acidifiant (acide citrique), arôme naturel d'orange, arôme mandarine-mangue, L-ascorbate de calcium (vitamine C), édulcorants ( sucralose, glycosides de steviol), colorant (bêta-carotène), acide hyaluronique, nicotinamide (vitamine B3 (niacine), chlorhydrate de pyridoxine (vitamine B6)).