Amino Mega Liquid Ampoule (1x25ml)
BCAA et hydrolysat de protéines
Composition :
Informations nutritionnelles
1 dose = 1 ampoule
Pour 1 dose | % AR | ||
---|---|---|---|
Vitamine B6 | 4 mg | 286% | |
Acides aminés | |||
L-alanine | 386 mg | ||
L-arginine | 186 mg | ||
l-acide aspartique | 938 mg | ||
L-Cystéine | 186 mg | ||
L-Acide Glutamique | 1600 mg | ||
Glycine | 140 mg | ||
L-Histidine | 162 mg | ||
L-Isoleucine | 700 mg | ||
L-Leucine | 1100 mg | ||
L-Lysine | 810 mg | ||
L-Méthionine | 148 mg | ||
L-Phénylalanine | 178 mg | ||
L-Proline | 536 mg | ||
L-Sérine | 460 mg | ||
L-Thréonine | 610 mg | ||
L-Tryptophane | 74 mg | ||
L-Tyrosine | 170 mg | ||
L-Valine | 800 mg |
Ingrédients : jus d’orange (à base de concentré), hydrolysat de protéines de lactosérum (LAIT) (17%), eau, fructose, acidifiants (acide chlorhydrique, acide citrique), L-leucine, L-valine, L-isoleucine, édulcorants (Acésulfame-K, cyclamate de sodium, saccharinate de sodium), conservateurs (sorbate de potassium, benzoate de sodium), arômes, chlorhydrate de pyridoxine (vitamine B6).