

Whey protéine saveur Twix
Pour 35 g | Pour 100 g | ||
---|---|---|---|
Calories | 141 kcal | 404 kcal | |
Kilojoules | 592 kJ | 1690 kJ | |
Lipides | 3.4 g | 10 g | |
dont lipides saturés | 2.2 g | 6.3 g | |
Glucides | 5.6 g | 16 g | |
dont sucres | 3.7 g | 11 g | |
Protéines | 21 g | 60 g | |
Sel | 0,15 g | 0,42 g |
Ingrédients : concentré de protéine de lactosérum (LAIT), poudre de LAIT entier, cacao maigre en poudre, arômes, fibre de racine de chicorée, huile de noix de coco raffinée, extrait d'ORGE brassicole, épaississants (gomme xanthane, gomme de guar), édulcorants (Acésulfame-K, sucralose).
Whey protéine saveur Twix