ISOMAX (1,2 KG)
Boisson isotonique
Composition :
Informations nutritionnelles
1 portion = 50g
Pour 50g | Pour 100g | ||
---|---|---|---|
Kilocalories | 186kcal | 371kcal | |
Lipides | 0g | 0g | |
dont saturés | 0g | 0g | |
Glucides | 45g | 90g | |
dont Sucres | 31g | 63g | |
Protéines | 0g | 0g | |
Sel | 0.89g | 1.8g | |
Caféine | 75mg | 150mg | |
Arginine | 400mg | 800mg | |
Sodium | 355mg | 710mg | |
Potassium | 169mg (8%) | 338mg (17%) | |
Chlorure | 355mg (42%) | 670mg (84%) | |
Calcium | 60.3mg (8%) | 121mg (15%) | |
Magnésium | 29.1mg (8%) | 58.2mg (16%) | |
**AJR non déterminés |
Ingrédients : dextrose, maltodextrine, fructose, sels minéraux (citrate de sodium, chlorure de sodium, chlorure de potassium, carbonate de magnésium, lactate de calcium), correcteur d'acidité (acide citrique), L-arginine (0,8%), arômes naturels, concentré de carthame, jus de betterave rouge en poudre, caféine (0,15%), concentré de carthame de teinturiers et de citron.