PURE WHEY ISOLATE 95 (2,2KG)
Meilleure assimilation
Par dose | Pour 100g | ||
---|---|---|---|
Calories | 105,3kcal | 352kcal | |
Protéines | 25,8g | 86g | |
Glucides | 0,3g | 1g | |
dont sucres | 0,3g | 1g | |
Lipides | 0,1g | 0,3g | |
Lipides saturés | 0,1g | 0,3g | |
Fibres | 0g | 0g | |
Sodium | <0,1g | <0,3g | |
Total acides aminés | 26100mg | 87000mg | |
Acide L-glutamique | 4496mg | 14985mg | |
L-Leucine* | 2783mg | 9278mg | |
Acide L-aspartique | 2705mg | 9018mg | |
L-Lysine | 2966mg | 9885mg | |
L-Proline | 1405mg | 4682mg | |
L-Valine* | 1431mg | 4769mg | |
L-Isoleucine* | 1587mg | 5288mg | |
L-Thréonine | 1639mg | 5463mg | |
L-Alanine | 1327mg | 4422mg | |
L-Sérine | 1119mg | 3729mg | |
L-Phényloalanine | 780mg | 2601mg | |
L-Thyrosine | 754mg | 2515mg | |
L-Arginine | 598mg | 1994mg | |
L-Glycine | 442mg | 1474mg | |
L-Méthione | 572mg | 1908mg | |
L-Histidine | 442mg | 1474mg | |
L-Cystéine | 650mg | 2168mg | |
L-Tryptophane | 312mg | 1041mg | |
*Acides aminés ramifiés BCAA |
Ingrédients : 97,5% d’isolat de protéines de lactosérum (issue du lait), arômes, correcteur d’acidité - acide malique, acide citrique, épaississants - gomme xanthane, gomme arabique, carboxyméthyl cellulose de sodium, édulcorants - acésulfame K, sucralose, sel, 0,03% de vitamines (acide L-ascorbique - Vit. C, acétate de DL-alpha-tocophérol - Vit. E, nicotinamide - niacine, D-biotine, acétate de rétinol - vit. A, D-pantothénate de calcium - acide pantothénique, chlorhydrate de pyridoxine - Vit. B6, cholécalciférol - Vit. D, acide ptéroylmonoglutamique - acide folique, mononitrate de thiamine - Vit. B1, riboflavine - Vit. B2, cyanocobalamine - Vit. B12), émulsifiant - lécithines (issue du soja), colorants: carmin (PARFUM FRAISE), E 150c (PARFUM CHOCOLAT).