GAIN BOLIC 6000 (3,5KG)
Enrichi en créatine
Composition :
Informations nutritionnelles
Une dose : 100g
Par dose | %AJR* | ||
---|---|---|---|
Calories | 376kcal | ||
Lipides | 1,8g | ||
dont acides gras saturés | 1g | ||
Glucides | 75g | ||
dont sucre | 32g | ||
Fibres alimentaires | 0g | ||
Protéines | 15g | ||
Sodium | 0,43g | ||
L-arginine | 0,35g | ||
L-histidine | 0,31g | ||
L-isoleucine (BCAA) | 0,68g | ||
L-leucine (BCAA) | 1,25g | ||
L-lysine | 1,3g | ||
L-méthionine | 0,24g | ||
L-phenylalanine | 0,72g | ||
L-thréonine | 0,75g | ||
L-tryptophane | 0,18g | ||
L-valine (BCAA) | 0,85g | ||
Acide aspartique | 1,57g | ||
L-cystéine | 0,116g | ||
Acide glutamique | 2,47g | ||
L-glycine | 0,34g | ||
L-proline | 1,1g | ||
L-sérine | 0,84g | ||
L-tyrosine | 0,81g | ||
Créatine | 1,5g | ||
L-alanine | 0,66g | ||
Taurine | 500mg | ||
*AJR non déterminés |
Ingrédients: 80 % hydrates de carbone (maltodextrines, dextrose), 15,5 % de protéines-mix (concentré de protéines de lactosérum (issue du lait), caséine micellaire (issue du lait), protéines d’œuf ultrafiltrées, arômes, créatine monohydrate, taurine, épaississants : gomme arabique, gomme xanthane, carboxyméthylcellulose de sodium, correcteurs d’acidité: acide citrique, citrates de sodium; édulcorants: acésulfame K, lécithines (issue du soja), colorants: carmin (PARFUM FRAISE), E 150c (PARFUM CHOCOLAT).