GRAINES DE CHIA BIO 400 GR
100 % graines de chia biologiques
Composition :
Informations nutritionnelles (pour 100g)
Pour 100g | |||
---|---|---|---|
Calories | 444KCAL | ||
Graisses totales | 31.4 g | ||
Glucides | 4.9 g | ||
Dont sucres | 0.8g | ||
Protéines | 21.2 g | ||
Sel | 0.02 g | ||
Fibres | 33.7 g | ||
Calcium | 500 mg (62.5%*) | ||
Phosphore | 535 mg (76.42%) | ||
Magnésium | 290 mg (77.33%*) | ||
Cuivre | 1.5 mg (150%*) | ||
Vit B1 | 0.89 mg (80.9%*) | ||
Vit B3 | 11.2 mg (70%*) | ||
Vit E | 29.1 mg (242.5%*) | ||
Oméga-3 | 18.5 g | ||
Oméga-6 | 6.4 g |
* % de l’apport journalier recommandé
Ingrédients : 100% graines de chia (Salvia hispanica) bruts et biologiques du Pérou.