PROTEINE DE PETIT LAIT - 400 G
80% de protéines
Composition :
ORGANIC WHEY PROTEIN - VANILLA
Informations nutritionnelles (pour 100g)
Par dose | |||
---|---|---|---|
Calories | 391KCAL | ||
Graisses totales | 5.8g | ||
Dont saturées | 0.18g | ||
Glucides | 18.5g | ||
dont sucres | 8.92g | ||
Fibres | 1.11g | ||
Protéines | 66.80g | ||
Sel | 1.01g | ||
Potassium | 439mg | ||
Calcium | 351mg | ||
Magnésium | 44.30mg | ||
Alanine | 3.15 g | ||
Arginine | 1.92g | ||
Acide Aspartique | 7.32g | ||
Cystine | 1.87g | ||
Acide Glutamique | 11.7g | ||
Glycine | 1.28g | ||
Histidine | 1.45g | ||
Isoleucine | 3.83g | ||
Leucine | 7.66g | ||
Lysine | 6.72g | ||
Methionine | 1.45g | ||
Phenylalanine | 2.38g | ||
Proline | 3.23g | ||
Serine | 2.98g | ||
Theonine | 3.49g | ||
Tryptophane | 1.36g | ||
Tyrosine | 2.21g | ||
Valine | 3.57g | ||
Ingrédients : Poudre de protéine de petit-lait concentré*, sucre de fleur de coco*, arôme naturel gout vanille (*produit issu de l’agriculture biologique). Par portion moyenne = 22.27 g de protéines de petit-lait.
ORGANIC WHEY PROTEIN - NEUTRE
Informations nutritionnelles (pour 100g)
Par dose | |||
---|---|---|---|
Calories | 401KCAL | ||
Graisses totales | 6.6g | ||
Dont saturées | 0.2g | ||
Glucides | 7.5g | ||
dont sucres | 0g | ||
Fibres | 0g | ||
Protéines | 77.90g | ||
Sel | 0.61g | ||
Potassium | 516mg | ||
Calcium | 413mg | ||
Magnésium | 52mg | ||
Alanine | 3.70g | ||
Arginine | 2.30g | ||
Acide Aspartique | 8.60g | ||
Cystine | 2.20g | ||
Acide Glutamique | 13.80g | ||
Glycine | 1.50g | ||
Histidine | 1.70g | ||
Isoleucine | 4.50g | ||
Leucine | 9g | ||
Lysine | 7.90g | ||
Methionine | 1.70g | ||
Phenylalanine | 2.80g | ||
Proline | 3.80g | ||
Serine | 3.50g | ||
Theonine | 4.10g | ||
Tryptophane | 1.60g | ||
Tyrosine | 2.60g | ||
Valine | 4.20g | ||
Ingrédients : 100 % poudre de protéine de petit-lait biologique concentré a 80 % . Par portion moyenne = 26 g de protéines de petit-lait.