MELANGE DETOX TOTALE 2.0 - TOTAL DETOX 250 GR
Riche en vitamines, minéraux et fibres
Composition :
Informations nutritionnelles
Une portion: 3 cuillères
Pour 100g | Pour 5g | |
---|---|---|
Energie | 1059kj / 252kcal | 52.9kj / 12.6kcal |
Matières grasses | 3.6g | 0.2g |
- dont graisses saturées | 1.2g | 0.1g |
Glucides | 28.8g | 1.4g |
- dont Sucres | 0.3g | 0.0g |
Fibres alimentaires | 44.0g | 2.2g |
Protéines | 25.3g | 1.3g |
Sel | 0.6g | 0.0g |
Potassium | 1919mg (96%*) | 96mg (4.8%*) |
Calcium | 447mg (56%*) | 22.4mg (2.8%*) |
Phosphore | 418mg (60%*) | 20.9mg (3%*) |
Magnesium | 174mg (46%*) | 8.7mg (2.3%) |
Fer | 27mg (193%*) | 1,4g (9.7%*) |
Cuivre | 3.4mg (340%*) | 0.2g (17%*) |
Manganèse | 2.53mg (127%*) | 0.1mg (6.4%*) |
* = Apport de référence pour un adulte-type
Ingrédients : 100% poudre bio de chlorella, herbe d'orge, herbe de blé, lucuma, spirulina et cacao.