COMPLETE COOKIES (113g)
Cookies protéinés
Par dose | %DV* | Par cookie | %DV* | ||
---|---|---|---|---|---|
Calories kcal | 210 | 420 | |||
Graisses | 5 g | 6% | 10 g | 13% | |
Dont graisses saturées | 3 g | 15% | 6 g | 30% | |
dont Gras trans | 0 g | 0 g | |||
Cholestérol | 0 mg | 0% | 0 mg | 0% | |
Sodium | 100 mg | 4% | 200 mg | 8% | |
Glucides | 35 g | 13% | 70 g | 25% | |
dont Fibres | 5 g | 18% | 10 g | 36 % | |
dont Sucres | 11 g | 22 g | |||
dont sucres ajoutés | 11 g | 22% | 22 g | 44% | |
Protéines | 7 g à 8 g | 5% | 14 g à 16 g | 10% | |
Vitamine D | 0 mcg | 0% | 0 mcg | 0% | |
Calcium | 16 mg | 2% | 32 mg | 2% | |
Fer | 2 mg | 10% | 4 mg | 20% | |
Potassium | 61 mg | 0% | 122 mg | 2% | |
*Les valeurs journalières sont basées sur une diète de 2000 calories |
Ingrédients Pépites de chocolat : Farine de blé enrichie (farine de blé, niacine, fer réduit, mononitrate de thiamine, riboflavine, acide folique), mélange de protéines (gluten de blé vital, protéines de pois, protéines de riz), pépites de chocolat mi-sucré (chocolat non sucré, sucre, beurre de cacao, dextrose, extrait naturel de vanille), sucre de canne, sucre inverti, huile de palme, émulsifiant (lécithine de tournesol), arôme naturel, régulateur d'acidité (bicarbonate de soude), sel, agents de texture (gomme xanthane, gomme de guar, glycérine végétale).
Par dose | %DV* | Par cookie | %DV* | ||
---|---|---|---|---|---|
Calories kcal | 230 | 460 | |||
Graisses | 7 g | 9% | 14 g | 18% | |
Dont graisses saturées | 3 g | 15% | 6 g | 30% | |
dont Gras trans | 0 g | 0 g | |||
Cholestérol | 0 mg | 0% | 0 mg | 0% | |
Sodium | 200 mg | 8% | 400 mg | 15% | |
Glucides | 34 g | 12% | 68 g | 24% | |
dont Fibres | 5 g | 18% | 10 g | 36% | |
dont Sucres | 11 g | 22 g | |||
dont sucres ajoutés | 11 g | 22% | 22 g | 44% | |
Protéines | 8 g | 5% | 16 g | 10% | |
Vitamine D | 0 mcg | 0% | 0 mcg | 0% | |
Calcium | 19 mg | 0% | 38 mg | 2% | |
Fer | 3 mg | 15% | 6 mg | 35% | |
Potassium | 140 mg | 2% | 280 mg | 6% | |
*Les valeurs journalières sont basées sur une diète de 2000 calories |
Ingrédients Double Chocolat : Farine de blé enrichie (farine de blé, niacine, fer réduit, mononitrate de thiamine, riboflavine, acide folique), mélange de protéines (gluten de blé vital, protéines de pois, protéines de riz), inuline, sucre inverti, pépites de chocolat mi-sucré (chocolat non sucré, sucre, beurre de cacao, dextrose, extrait naturel de vanille), sucre de canne, huile de palme, glycérine végétale, cacao traité avec des alcalis, lécithine de tournesol ou de canola, mélasse, arôme naturel, bicarbonate de soude, sel, gomme de xanthane, gomme de guar.
Par dose | %DV* | Par cookie | %DV* | ||
---|---|---|---|---|---|
Calories kcal | 210 | 420 | |||
Graisses | 6 g | 8% | 13 g | 17% | |
Dont graisses saturées | 1,5 g | 8% | 2,5 g | 13% | |
dont Gras trans | 0 g | 0 g | |||
Cholestérol | 0 mg | 0% | 0 mg | 0% | |
Sodium | 200 mg | 9% | 390 mg | 17% | |
Glucides | 28 g | 10% | 55 g | 20% | |
dont Fibres | 5 g | 18% | 10 g | 36 % | |
dont Sucres | 9 g | 17 g | |||
dont sucres ajoutés | 8 g | 16% | 17 g | 34% | |
Protéines | 8 g | 8% | 16 g | 16 % | |
Vitamine D | 0 mcg | 0% | 0 mcg | 0% | |
Calcium | 15 mg | 2% | 30 mg | 4% | |
Fer | 1 mg | 6% | 3 mg | 15% | |
Potassium | 78 mg | 2% | 155 mg | 4% | |
*Les valeurs journalières sont basées sur une diète de 2000 calories |
Ingrédients Beurre de Cacahuètes : Farine de blé enrichie (farine de blé, niacine, fer réduit, mononitrate de thiamine, riboflavine, acide folique), fibre de racine de chicorée, beurre de cacahuète, mélange de protéines (gluten de blé vital, protéines de pois, protéines de riz), sucre inverti, sucre de canne, cacahuètes, huile de palme, émulsifiant (lécithine de tournesol), arômes naturels, régulateur d'acidité (bicarbonate de soude), sel, agents de texture (gomme xanthane, gomme de guar, glycérine végétale).
Par dose | %DV* | Par cookie | %DV* | ||
---|---|---|---|---|---|
Calories kcal | 230 | 460 | |||
Graisses | 8 g | 10% | 17 g | 22% | |
Dont graisses saturées | 3,5 g | 18% | 7 g | 35% | |
dont Gras trans | 0 g | 0 g | |||
Cholestérol | 0 mg | 0% | 0 mg | 0% | |
Sodium | 250 mg | 11% | 510 mg | 22% | |
Glucides | 29 g | 11% | 56 g | 20% | |
dont Fibres | 5 g | 18% | 10 g | 36% | |
dont Sucres | 14 g | 26 g | |||
dont sucres ajoutés | 14 g | 28% | 26 g | 52% | |
Protéines | 8 g | 8% | 16 g | 17% | |
Vitamine D | 0 mcg | 0% | 0 mcg | 0% | |
Calcium | 27 mg | 2% | 52 mg | 4% | |
Fer | 1 mg | 6% | 3 mg | 15% | |
Potassium | 147 mg | 4% | 298 mg | 6% | |
*Les valeurs journalières sont basées sur une diète de 2000 calories |
Ingrédients Cannelle : Farine de blé enrichie (farine de blé, niacine, fer réduit, mononitrate de thiamine, riboflavine, acide folique), mélange de protéines (gluten de blé vital, protéines de pois, protéines de riz), sucre de canne, huile de palme, sucre inverti, inuline, mélasse, cannelle, émulsifiant (lécithine de tournesol), arôme naturel, régulateur d'acidité (bicarbonate de soude), sel, agents de texture (gomme xanthane, gomme de guar, glycérine végétale).
Par dose | %DV* | Par cookie | %DV* | ||
---|---|---|---|---|---|
Calories kcal | 210 | 420 | |||
Graisses | 5 g | 6% | 10 g | 13 % | |
Dont graisses saturées | 1,5 g | 8% | 3,5 g | 18 % | |
dont Gras trans | 0 g | 0 g | |||
Cholestérol | 0 mg | 0% | 0 mg | 0% | |
Sodium | 130 mg | 6% | 260 mg | 11% | |
Glucides | 30 g | 11% | 61 g | 22% | |
dont Fibres | 5 g | 18% | 10 g | 36 % | |
dont Sucres | 11 g | 22 g | |||
dont sucres ajoutés | 9 g | 18% | 18 g | 36% | |
Protéines | 7 g à 8 g | 8% | 14 g à 16 g | 16% | |
Vitamine D | 0 mcg | 0% | 0 mcg | 0% | |
Calcium | 14 mg | 2% | 28 mg | 2% | |
Fer | 1 mg | 6% | 3 mg | 15% | |
Potassium | 117 mg | 2% | 234 mg | 4% | |
*Les valeurs journalières sont basées sur une diète de 2000 calories |
Ingrédients Birthday Cake : Farine de blé enrichie (farine de blé, niacine, fer réduit, mononitrate de thiamine, riboflavine, acide folique), mélange de protéines (gluten de blé vital, protéines de pois, protéines de riz), fibres de racine de chicorée, sucre de canne, sucre inverti, glycérine végétale (E422), huile de palme, pépites (sucre, huile de palmiste et huile de palme, amidon de maïs, jus de légumes, extrait d'annatto, colorants (extrait de spiruline, curcuma, bêta-carotène) maltodextrine, cire de carnauba, gomme de cellulose), émulsifiant (lécithine de tournesol), arôme naturel, régulateur d'acidité (bicarbonate de soude), sel, agents de texture (gomme xanthane, gomme de guar, glycérine végétale).
Pour 56,5 g | %DV* | Pour 100 g | %DV* | ||
---|---|---|---|---|---|
Calories kJ (kcal) | 993 kJ (237 kcal) | 12% | 1 757 kJ (420 kcal) | 21% | |
Matières grasses | 8,5 g | 12% | 15 g | 21% | |
Dont acides gras saturés | 3,6 g | 18% | 6,4 g | 30% | |
Cholestérol | 0 mg | 0% | 0 mg | 0% | |
Glucides | 32 g | 12% | 57 g | 22% | |
Dont sucres | 11 g | 12% | 19 g | 21% | |
Fibres alimentaires | 5,1 g | 9,1 g | |||
Protéines | 8,5 g | 17% | 14 g | 30% | |
Sel | 0,29 g | 5% | 0,51 g | 9% | |
*Les valeurs journalières sont basées sur une diète de 2000 calories |
Ingrédients white chocolate macadamia: Farine de blé (farine de blé, niacine, fer réduit, thiamine, riboflavine, acide folique), sucre, mélange de protéines (15%) (gluten de blé vital, protéines de pois, protéines de riz), inuline, sucre de canne, huile de palme, humectant, (glycérine végétale), morceaux arôme chocolat blanc (6%) (sucre, huiles végétale (huile de palmiste, huile de palme), arôme naturel, émulsifiant (lécithine de tournesol), sel), noix de macadamia (3%), émulsifiants (lécithine de tournesol, lécithine de canola), arôme naturel, poudre à lever (bicarbonate de sodium), sel, stabilisants (gomme xanthane, gomme guar).
Par dose 56,5 g | %DV* | ||
---|---|---|---|
Calories kcal | 220 | ||
Graisses | 7,9 g | 1% | |
Dont graisses saturées | 2,1 g | 11% | |
dont Gras trans | 0 g | ||
Cholestérol | 0 mg | 0% | |
Glucides | 23 g | 9% | |
dont Fibres | 5,1 g | ||
dont Sucres | 11 g | 12% | |
Protéines | 8,1 g | 16% | |
Sel | 0,45 g | 8% | |
*Les valeurs journalières sont basées sur une diète de 2000 calories |
Ingrédients Peanut butter chocolat : Farine de blé enrichie (farine de blé, niacine, fer réduit, mononitrate de thiamine, riboflavine, acide folique), fibre de racine de chicorée, beurre de cacahuète, mélange de protéines (gluten de blé vital, protéines de pois, protéines de riz), pépites de chocolat mi-sucré (chocolat non sucré, sucre, beurre de cacao, dextrose, extrait naturel de vanille), sucre inverti, sucre de canne, cacahuètes, huile de palme, émulsifiant (lécithine de tournesol), arôme naturel, régulateur d'acidité (bicarbonate de soude), sel, agents de texture (gomme xanthane, gomme de guar, glycérine végétale).
Par dose | %DV* | Par cookie | %DV* | ||
---|---|---|---|---|---|
Calories kcal | 220 | 440 | |||
Graisses | 7 g | 9% | 14 g | 18% | |
Dont graisses saturées | 3,5 g | 18% | 7 g | 35% | |
dont Gras trans | 0 g | 0 g | |||
Cholestérol | 0 mg | 0% | 0 mg | 0% | |
Sodium | 240 mg | 10% | 480 mg | 21% | |
Glucides | 28 g | 10% | 55 g | 20% | |
dont Fibres | 5 g | 18% | 10 g | 36% | |
dont Sucres | 14 g | 29 g | |||
dont sucres ajoutés | 14 g | 28% | 28 g | 56% | |
Protéines | 8 g | 8% | 16 g | 16% | |
Vitamine D | 0 mcg | 0% | 0 mcg | 0% | |
Calcium | 18 mg | 2% | 36 mg | 2% | |
Fer | 2 mg | 10% | 3 mg | 15% | |
Potassium | 208 mg | 4% | 419 mg | 8% | |
*Les valeurs journalières sont basées sur une diète de 2000 calories |
Ingrédients Chocolat Mint : Farine de blé enrichie (farine de blé, niacine, fer réduit, mononitrate de thiamine, riboflavine, acide folique), mélange de protéines (gluten de blé vital, protéines de pois, protéines de riz), pépites de menthe (sucre, huile de palmiste et huile de palme, dextrose, émulsifiant (lécithine de tournesol), colorant (spiruline), arôme naturel, colorant (curcuma), sel), sucre inverti, sucre de canne, huile de palme, cacao traité aux alcalis, mélasse, émulsifiant (lécithine de tournesol), arôme naturel, régulateur d'acidité (bicarbonate de soude), sel, agents de texture (gomme xanthane, gomme de guar, glycérine végétale).
Par dose | %DV* | Par cookie | %DV* | ||
---|---|---|---|---|---|
Calories kcal | 210 | 420 | |||
Graisses | 7 g | 9% | 15 g | 19% | |
Dont graisses saturées | 3,5 g | 18% | 7 g | 35 % | |
dont Gras trans | 0 g | 0 g | |||
Cholestérol | 0 mg | 0% | 0 mg | 0% | |
Sodium | 250 mg | 11% | 500 mg | 22% | |
Glucides | 27 g | 10% | 53 g | 19% | |
dont Fibres | 5 g | 18% | 10 g | 36 % | |
dont Sucres | 14 g | 28 g | |||
dont sucres ajoutés | 10 g | 20% | 20 g | 40% | |
Protéines | 8 g | 8% | 16 g | 16% | |
Vitamine D | 0 mcg | 0% | 0 mcg | 0% | |
Calcium | 18 mg | 2% | 36 mg | 2% | |
Fer | 2 mg | 10% | 4 mg | 20% | |
Potassium | 191 mg | 4% | 378 mg | 8% | |
*Les valeurs journalières sont basées sur une diète de 2000 calories |
Ingrédients Chocolate Donuts : Farine de blé enrichie (farine de blé, niacine, fer réduit, mononitrate de thiamine, riboflavine, acide folique), mélange de protéines (gluten de blé vital, protéines de pois, protéines de riz), fibres de racine de chicorée, pépites de chocolat mi-sucré (chocolat non sucré, sucre, beurre de cacao, dextrose, extrait naturel de vanille), sucre inverti, sucre de canne, huile de palme, Sprinkles (sucre, huile de palmiste, huile de palme, amidon de maïs, émulsifiant (lécithine de tournesol), jus de légumes, extrait d'annatto, colorants (extrait de spiruline, curcuma, bêta-carotène), maltodextrine, cire de carnauba, gomme de cellulose), cacao traitée aux alcalis, mélasse, sel marin, émulsifiant (lécithine de tournesol), arôme naturel, régulateur d'acidité (bicarbonate de soude), agents de texture (gomme xanthane, gomme de guar, glycérine végétale).
Par dose | %DV* | Par cookie | %DV* | ||
---|---|---|---|---|---|
Calories kcal | 220 | 440 | |||
Graisses | 7 g | 9% | 14 g | 18% | |
Dont graisses saturées | 2,5 g | 13% | 5 g | 25% | |
dont Gras trans | 0 g | 0g | |||
Cholestérol | 0 mg | 0% | 0 mg | 0% | |
Sodium | 300 mg | 13% | 600 mg | 26% | |
Glucides | 28 g | 10% | 57 g | 21% | |
dont Fibres | 5 g | 18% | 10 g | 36% | |
dont Sucres | 11 g | 21 g | |||
dont sucres ajoutés | 11 g | 22% | 21 g | 42% | |
Protéines | 8 g | 8% | 16 g | 16% | |
Vitamine D | 0 mcg | 0% | 0 mcg | 0% | |
Calcium | 33 mg | 2% | 67 mg | 6% | |
Fer | 1 mg | 6% | 3 mg | 15% | |
Potassium | 133 mg | 2% | 269 mg | 6% | |
*Les valeurs journalières sont basées sur une diète de 2000 calories |
Ingrédients Lemon Poppy : Farine de blé enrichie (farine de blé, niacine, fer réduit, mononitrate de thiamine, riboflavine, acide folique), mélange de protéines (gluten vital de blé, protéines de pois, protéines de riz), fibres de racine de chicorée, sucre de canne, sucre inverti, huile de palme, graines de pavot, colorant jaune naturel, émulsifiant (lécithine de tournesol), arôme naturel, régulateur d'acidité (bicarbonate de soude), sel, agents de texture (gomme xanthane, gomme de guar, glycérine végétale).
Par dose | %DV* | Par cookie | %DV* | ||
---|---|---|---|---|---|
Calories kcal | 210 | 420 | |||
Graisses | 6 g | 8% | 13 g | 17% | |
Dont graisses saturées | 3 g | 15% | 6 g | 30 % | |
dont Gras trans | 0 g | 0 g | |||
Cholestérol | 0 mg | 0% | 0 mg | 0% | |
Sodium | 270 mg | 12% | 530 mg | 23% | |
Glucides | 27 g | 10% | 55 g | 20 % | |
dont Fibres | 5 g | 18% | 10 g | 36% | |
dont Sucres | 13 g | 26 g | |||
dont sucres ajoutés | 13 g | 26% | 25 g | 50 % | |
Protéines | 8 g | 8% | 16 g | 16% | |
Vitamine D | 0 mcg | 0% | 0 mcg | 0% | |
Calcium | 18 mg | 2% | 36 mg | 4% | |
Fer | 2 mg | 10% | 3 mg | 15% | |
Potassium | 198 mg | 4% | 395 mg | 8% | |
*Les valeurs journalières sont basées sur une diète de 2000 calories |
Ingrédients Caramel Salé : Farine de blé enrichie (farine de blé, niacine, fer réduit, mononitrate de thiamine, riboflavine, acide folique), mélange de protéines (gluten vital de blé, protéines de pois, protéines de riz), fibres de racine de chicorée, sirop inverti, gouttes aromatisées au caramel salé (sucre, huile de palmiste et huile de palme, dextrose anhydre, sel, poudre de cacao, émulsifiant (lécithine de tournesol), arôme naturel, colorant (extrait de paprika)), sucre de canne, huile de palme, cacao traité aux alcalis, mélasse, sel marin, émulsifiant (lécithine de tournesol), arôme naturel, régulateur d'acidité (bicarbonate de soude), agents de texture (gomme xanthane, gomme de guar, glycérine végétale).
Par dose | %DV* | Par cookie | %DV* | ||
---|---|---|---|---|---|
Calories kcal | 210 | 420 | |||
Graisses | 6 g | 8% | 12 g | 15% | |
Dont graisses saturées | 3 g | 15% | 6 g | 30 % | |
dont Gras trans | 0 g | 0 g | |||
Cholestérol | 0 mg | 0% | 0 mg | 0% | |
Sodium | 180 mg | 8% | 360 mg | 15% | |
Glucides | 33 g | 12% | 66 g | 24 % | |
dont Fibres | 5 g | 18% | 10 g | 36% | |
dont Sucres | 11 g | 22 g | |||
dont sucres ajoutés | 9 g | 18% | 18 g | 36% | |
Protéines | 8 g | 5% | 16 g | 10% | |
Vitamine D | 0 mcg | 0% | 0 mcg | 0% | |
Calcium | 16 mg | 0% | 32 mg | 2% | |
Fer | 2 mg | 10% | 4 mg | 20% | |
Potassium | 93 mg | 2% | 186 mg | 4% | |
*Les valeurs journalières sont basées sur une diète de 2000 calories |
Ingrédients Flocon avoine raisin : Farine de blé enrichie (farine de blé, niacine, fer réduit, mononitrate de thiamine, riboflavine, acide folique), mélange de protéines (gluten vital de blé, protéines de pois, protéines de riz), fibres de racine de chicorée, sirop inverti, gouttes aromatisées au caramel salé (sucre, huile de palmiste et huile de palme, dextrose anhydre, sel, poudre de cacao, émulsifiant (lécithine de tournesol), arôme naturel, colorant (extrait de paprika)), sucre de canne, huile de palme, cacao traité aux alcalis, mélasse, sel marin, émulsifiant (lécithine de tournesol), arôme naturel, régulateur d'acidité (bicarbonate de soude), agents de texture (gomme xanthane, gomme de guar, glycérine végétale).