RUN & BIKE - ISOTONIC (475g)
Boisson isotonique de l'effort
Pour 100 g (%AR*) | Pour 31,5 g (%AR*) | |
---|---|---|
Kilocalories | 1420 kJ (17%) / 339 kcal (17%) | 447 kJ (5%) / 107 kcal (5%) |
Matières grasses | 0 g (0%) | 0 g (0%) |
- dont graisses saturées | 0 g (0%) | 0 g (0%) |
Glucides | 84 g (32%) | 26 g (10%) |
- dont Sucres | 84 g (93%) | 26 g (29%) |
Protéines | 0 g | 0 g |
Sel | 2,8 g (47%) | 0,88 g (15%) |
Vitamines et minéraux | ||
Potassium | 413 mg (20%) | 130 mg (7%) |
Chlorure | 381 mg (47%) | 120 mg (15%) |
Calcium | 381 mg (47%) | 120 mg (15%) |
Magnésium | 190 mg (50%) | 59,9 mg (16%) |
Vitamine B1 | 0,55 mg (50%) | 0,17 mg (15%) |
Vitamine B2 | 0,7 mg (50%) | 0,22 mg (16%) |
Niacine | 8 mg (50%) | 2,5 mg (16%) |
Acide panthothénique | 3 mg (50%) | 0,95 mg (16%) |
Vitamine B6 | 0,7 mg (50%) | 0,22 mg (16%) |
Biotine | 25 mcg (50%) | 7,9 mcg (16%) |
Acide folique | 100 mcg (50%) | 31,5 mcg (16%) |
Vitamine B12 | 1,3 mcg (50%) | 0,39 mcg (16%) |
Extrait de guarana | 317 mg | 99,9 mg |
Caféine | 69 mg | 21,7 mg |
Ingrédients saveur orange : Glucose, correcteur d’acidité (acide citrique, citrate trisodique), Phosphates de calcium, chlorure de potassium, carbonate de magnésium, édulcorants (acésulfame k), extrait de graines de guarana (paullinia cupana), arômes, vitamines (mononitrate de thiamine, riboflavine, nicotinamide, D-pantothénate de calcium, chlorhydrate de pyridoxine, D-biotine, acide folique, cyanocobalamine), colorants (jaune de quinoléine).
Pour 100 g | (%AR*) | |
---|---|---|
Kilocalories | 1419,5 kJ / 334 kcal | |
Matières grasses | 0 g | |
- dont graisses saturées | 0 g | |
Glucides | 83,5 g | |
- dont Sucres | 83,5 g | |
Protéines | 0 g | |
Sel | 2,8 g | |
Vitamines et minéraux | ||
Sodium | 1110 mg | |
Potassium | 413 mg | (20%) |
Chlorure | 381 mg | (47%) |
Calcium | 381 mg | (47%) |
Magnésium | 190 mg | (50%) |
Vitamine B1 | 0,55 mg | (50%) |
Vitamine B2 | 0,7 mg | (50%) |
Niacine | 8 mg | (50%) |
Acide panthothénique | 3 mg | (50%) |
Vitamine B6 | 0,7 mg | (50%) |
Biotine | 25 mcg | (50%) |
Acide folique | 100 mcg | (50%) |
Vitamine B12 | 1,3 mcg | (50%) |
Extrait de thé vert - dont EGCG |
250 mg 112,5 mg |
Ingrédients saveur citron : Glucose, correcteur d’acidité (acide citrique, citrate trisodique), Phosphates de calcium, chlorure de potassium, carbonate de magnésium, édulcorants (acésulfame k), extrait de thé vert (camellia sinensis), arômes, vitamines (mononitrate de thiamine, riboflavine, nicotinamide, D-pantothénate de calcium, chlorhydrate de pyridoxine, D-biotine, acide folique, cyanocobalamine), colorants (jaune de quinoléine).
- Le jaune de quinoléine : peut avoir des effets indésirables sur l'activité et l'attention chez les enfants.
- Teneur élevée en caféine, déconseillé aux enfants et aux femmes enceintes ou allaitantes.
- *AR = Apports de référence