Boîte de Flapjacks (25x110g)
Barre de flocons d'avoine
Pour 100 g (%AR) | Pour 110 g (%AR) | |
---|---|---|
Kilocalories | 1931 kJ (23%) / 462 kcal (23%) | 2124 kJ (25%) / 508 kcal (25%) |
Matières grasses | 21 g (30%) | 23 g (33%) |
- dont graisses saturées | 7,7 g (39%) | 8,5 g (43%) |
Glucides | 60 g (23%) | 66 g (25%) |
- dont Sucres | 25 g (28%) | 28 g (31%) |
Protéines | 6 g (12%) | 6 g (12%) |
Fibres | 4,4 g | 4,8 g |
Sel | 0,7 g (12%) | 0,77 g (13%) |
Ingrédients Apple & Raspberry : Avoine, margarine (huile de palme, huile de colza, eau, sel, émulsifiant (E475), arôme), sirop de sucre partiellement inverti, sucre, remplissage à base de confiture à l’arôme de framboise & pomme (5%) (sucre, pomme, sirop de glucose, gélifiant (E440), colorant (E163), correcteur d’acidité (E330,E331c), arôme naturel).
Pour 100 g (%AR) | Pour 110 g (%AR) | |
---|---|---|
Kilocalories | 1760 kJ (21%) / 421 kcal (21%) | 1936 kJ (23%) / 463 kcal (23%) |
Matières grasses | 20 g (29%) | 22 g (31%) |
- dont graisses saturées | 9,3 g (47%) | 10 g (50%) |
Glucides | 59 g (23%) | 65 g (25%) |
- dont Sucres | 26 g (29%) | 29 g (32%) |
Protéines | 5 g (10%) | 6 g (12%) |
Fibres | 6,1 g | 6,7 g |
Sel | 0,05 g (1%) | 0,06 g (1%) |
Ingrédients Apricot : Avoine, margarine (huile de palme, huile de palmiste, huile de colza, eau, sel,émulsifiant (E475), arôme naturel), sirop de sucre partiellement inverti, abricots secs (9%) (abricots, farine de riz, conservateurs (Anhydride sulfureux (E220), sucre.
Pour 100 g (%AR) | Pour 110 g (%AR) | |
---|---|---|
Kilocalories | 1963 kJ (23%) / 469 kcal (23%) | 2159 kJ (26%) / 516 kcal (26%) |
Matières grasses | 22 g (31%) | 24 g (34%) |
- dont graisses saturées | 11 g (55%) | 12 g (60%) |
Glucides | 62 g (24%) | 68 g (26%) |
- dont Sucres | 34 g (38%) | 37 g (41%) |
Protéines | 5 g (10%) | 5 g (10%) |
Fibres | 3,2 g | 3,5 g |
Sel | 0,5 g (8%) | 0,55 g (9%) |
Ingrédients Black cherry : Avoine, margarine (huile de palme, huile de colza, eau, sel, émulsifiant (E475), arôme), enrobage au chocolat blanc (15%) (sucre, huiles végétales (huile de palmiste, huile de palme), lactosérum en poudre (lait), farine de blé (farine de blé, carbonate de calcium, fer, niacine, thiamine), émulsifiant (lécithine de soja), arôme), sirop de sucre partiellement inverti, glaçage au caramel aromatisé au cassis (9%) (sucre, huiles végétales (huile de colza, huile de palme), sirop de glucose, eau, poudre de lait écrémé, émulsifiants (E471, E492), arôme, sel, régulateur d'acidité (E330), conservateur (E202), colorant (azorubine*, E133)), cerises confites (cerises, sirop de glucose-fructose, colorant (E163), arôme, régulateur d'acidité (E330), conservateur (dioxyde de soufre (E220)), sucre, vermicelles (sucre glace (sucre, fécule de pomme de terre), graisse végétale non hydrogénée (graisse de palme), amidon de maïs, poudre de cacao dégraissée, émulsifiant (E322)), glaçage (agent de glaçage (E904, acaciagum), sucre), arôme, colorant (E163).* Azorubine : Peut avoir des effets indésirables sur l'activité et l'attention chez l'enfant.
Pour 100 g (%AR) | Pour 110 g (%AR) | |
---|---|---|
Kilocalories | 1999 kJ (24%) / 478 kcal (24%) | 2199 kJ (26%) / 526 kcal (26%) |
Matières grasses | 24 g (34%) | 26 g (37%) |
- dont graisses saturées | 11 g (55%) | 12 g (60%) |
Glucides | 58 g (22%) | 64 g (25%) |
- dont Sucres | 26 g (29%) | 29 g (32%) |
Protéines | 6 g (12%) | 6 g (12%) |
Fibres | 4 g | 4,4 g |
Sel | 0,57 g (10%) | 0,63 g (11%) |
Ingrédients Chocolat : Avoine, margarine (huile de palme, huile de colza, eau, sel, émulsifiant (E475),arôme), enrobage saveur chocolat (14%) (sucre, huiles végétales (huile de palmiste, huile de palme), poudre de lactosérum (lait), cacao maigre en poudre, farine de blé (farine de blé, carbonate de calcium, fer, niacine, thiamine), émulsifiant (lécithine de soja, E476), arômes),sirop de sucre partiellement inverti, sucre.
Pour 100 g (%AR) | Pour 110 g (%AR) | |
---|---|---|
Kilocalories | 1996 kJ (24%) / 477 kcal (24%) | 2196 kJ (26%) / 525 kcal (26%) |
Matières grasses | 23 g (33%) | 25 g (36%) |
- dont graisses saturées | 10 g (50%) | 11 g (55%) |
Glucides | 60 g (23%) | 66 g (25%) |
- dont Sucres | 30 g (33%) | 33 g (37%) |
Protéines | 5 g (10%) | 6 g (12%) |
Fibres | 3,7 g | 4,1 g |
Sel | 0,57 g (10%) | 0,63 g (11%) |
Ingrédients Chocolat extreme : Avoine, margarine (huile de palme, huile de colza, eau, sel, émulsifiant (E475), arôme), nappage arôme chocolat blanc (13%) (sucre, huiles végétales (huile de palmiste, huile de palme), poudre de lactosérum (lait), farine de blé (farine de blé, carbonate de calcium, fer, niacine, thiamine), émulsifiant (lécithine de soja), arôme), sirop de sucre partiellement inverti, couverture caramel saveur chocolat (9%) (sucre,huiles végétales (huile de colza, huile de palme), sirop de glucose, eau, cacao maigre en poudre, émulsifiant (E471, E492, E322 (soja)), colorant (E150d), correcteur d’acidité (E575), sel, conservateurs (E202), arôme),sucre
Pour 100 g (%AR) | Pour 110 g (%AR) | |
---|---|---|
Kilocalories | 1966 kJ (23%) / 470 kcal (24%) | 2163 kJ (26%) / 517 kcal (26%) |
Matières grasses | 22 g (31%) | 24 g (34%) |
- dont graisses saturées | 8,2 g (41%) | 9 g (45%) |
Glucides | 59 g (23%) | 65 g (25%) |
- dont Sucres | 23 g (26%) | 25 g (28%) |
Protéines | 6 g (12%) | 6 g (12%) |
Fibres | 4,6 g | 5,1 g |
Sel | 0,61 g (10%) | 0,67 g (11%) |
Ingrédients original : Avoine, margarine (huile de palme, huile de colza, eau, Sel [0 g, 0%*],émulsifiant (E475), arôme naturel, arôme), sirop de sucre partiellement inverti, sucre.
Pour 100 g (%AR) | Pour 110 g (%AR) | |
---|---|---|
Kilocalories | 2014 kJ (24%) / 481 kcal (24%) | 2215 kJ (26%) / 529 kcal (26%) |
Matières grasses | 24 g (34%) | 26 g (37%) |
- dont graisses saturées | 11 g (55%) | 12 g (60%) |
Glucides | 59 g (23%) | 65 g (25%) |
- dont Sucres | 28 g (31%) | 31 g (34%) |
Protéines | 6 g (12%) | 6 g (12%) |
Fibres | 3,9 g | 4,3 g |
Sel | 0,6 g (10%) | 0,66 g (11%) |
Ingrédients yoghurt : Avoine, margarine (huile de palme, huile de colza, eau, sel, émulsifiant (E475), arôme), enrobage aromatisé au yaourt (15%), (sucre, huiles végétales (huile de palmiste, huile de palme), poudre de lactosérum (lait), yaourt au lait écrémé en poudre, farine de blé (farine de blé, carbonate de calcium, fer, niacine, thiamine), émulsifiant (lécithine de soja)), sirop de sucre partiellement inverti, sucre.
Pour 100 g (%AR) | Pour 110 g (%AR) | |
---|---|---|
Kilocalories | 1994 kJ (24%) / 477 kcal (24%) | 2193 kJ (26%) / 524 kcal (26%) |
Matières grasses | 23 g (33%) | 25 g (36%) |
- dont graisses saturées | 11 g (55%) | 12 g (60%) |
Glucides | 60 g (23%) | 66 g (25%) |
- dont Sucres | 30 g (33%) | 33 g (37%) |
Protéines | 5 g (10%) | 6 g (12%) |
Fibres | 3,5 g | 3,9 g |
Sel | 0,58 g (10%) | 0,64 g (11%) |
Ingrédients banane : Avoine, margarine (huile de palme, huile de colza, eau, sel, émulsifiant (E475), arôme), enrobage saveur chocolat (14%) (sucre, huiles végétales (huile de palmiste, huile de palme), poudre de lactosérum (lait), cacao maigre en poudre, farine de blé (farine de blé, carbonate de calcium,fer, niacine, thiamine), émulsifiants (lécithine de soja, E476), arôme), sirop de sucre partiellement inverti, glaçage fudge saveur banane (9%) (sucre, sirop de glucose, huiles végétales (huile de colza, huile de palme), eau, lait écrémé en poudre, émulsifiant (E471, E492), arôme, sel, conservateurs (E202), colorant (E161b)), sucre.